This file is indexed.

/usr/share/oolite/Models/oolite_missile.dat is in oolite-data 1.82-1.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
// Converted by Obj2DatTexNorm.py Wavefront OBJ file conversion script
// (c) 2005-2013 By Giles Williams and Jens Ayton
// 
// original file: "missile_reducedpoly.obj"
// 
// model size: 3.180 x 2.917 x 20.895
// 
// materials used: ['Hull']
// 
NVERTS 219
NFACES 190

VERTEX
-1.49998 1.29599 -9.88429
-0.82455 0.55217 -10.0103
-0.60831 0.92671 -10.0103
-1.59019 1.13974 -9.88429
-0.31421 0.87004 -9.87154
0.31421 0.87004 -9.87154
-0.39873 1.01644 -10.4474
-0.79746 0.32581 -10.4474
-0.31421 -0.21842 -9.87154
-0.62842 0.32581 -9.87154
-0.39873 -0.36482 -10.4474
1.49998 1.29599 -9.88429
0.82455 0.55217 -10.0103
1.59019 1.13974 -9.88429
0.60831 0.92671 -10.0103
0.62842 0.32581 -9.87154
0.31421 -0.21842 -9.87154
0.79746 0.32581 -10.4474
0.39873 1.01643 -10.4474
-0.21624 -0.50145 -10.0103
-0.09021 -1.4583 -5.90629
-0.09021 -1.4583 -9.88429
-0.21624 -0.50145 -4.49552
0.09022 -1.4583 -9.88429
0.09022 -1.4583 -5.90629
0.21624 -0.50145 -10.0103
0.39873 -0.36482 -10.4474
-1.49998 1.29599 -5.90629
-0.60831 0.92671 -4.49552
-1.59019 1.13974 -5.90629
1.59019 1.13974 -5.90629
0.60831 0.92671 -4.49552
1.49998 1.29599 -5.90629
0.21624 -0.50145 -4.49552
-0.82455 0.55217 -4.49552
0.82455 0.55217 -4.49552
-0.20292 1.15307 5.72592
0.09609 1.4583 5.83275
-0.09609 1.4583 5.83275
0.20292 1.15307 5.72592
-0.81789 0.08791 5.72592
-1.02881 -0.15722 5.83275
-0.93272 -0.32365 5.83275
-0.61497 -0.26355 5.72592
1.02881 -0.15722 5.83275
0.81789 0.08791 6.76633
0.81789 0.08791 5.72592
1.02881 -0.15722 6.6595
0.93272 -0.32365 5.83275
0.61497 -0.26355 6.76633
0.93272 -0.32365 6.6595
0.61497 -0.26355 5.72592
-0.09609 1.4583 6.6595
0.09609 1.4583 6.6595
-0.20292 1.15307 6.76633
-0.81789 0.08791 6.76633
-0.61497 -0.26355 6.76633
-0.93272 -0.32365 6.6595
0.20292 1.15307 6.76633
-1.02881 -0.15722 6.6595
-1.49998 1.29599 -9.88429
-1.59019 1.13974 -5.90629
-1.59019 1.13974 -9.88429
-0.31421 0.87004 -9.87154
-0.79746 0.32581 -10.4474
-0.62842 0.32581 -9.87154
-0.39873 1.01644 -10.4474
1.49998 1.29599 -9.88429
1.49998 1.29599 -5.90629
0.60831 0.92671 -10.0103
0.62842 0.32581 -9.87154
0.79746 0.32581 -10.4474
0.31421 0.87004 -9.87154
0.82455 0.55217 -10.0103
1.59019 1.13974 -5.90629
1.59019 1.13974 -9.88429
0.82455 0.55217 -4.49552
0.39873 1.01643 -10.4474
-0.09021 -1.4583 -9.88429
0.21624 -0.50145 -10.0103
-0.21624 -0.50145 -10.0103
-0.39873 -0.36482 -10.4474
0.31421 -0.21842 -9.87154
-0.31421 -0.21842 -9.87154
0.39873 -0.36482 -10.4474
0.09022 -1.4583 -9.88429
-1.49998 1.29599 -5.90629
0.60831 0.92671 -4.49552
-0.09021 -1.4583 -5.90629
-0.21624 -0.50145 -4.49552
0.09022 -1.4583 -5.90629
0.21624 -0.50145 -4.49552
-0.09609 1.4583 5.83275
-0.09609 1.4583 6.6595
-0.20292 1.15307 5.72592
0.20292 1.15307 5.72592
0.09609 1.4583 6.6595
0.09609 1.4583 5.83275
0.20292 1.15307 6.76633
0.81789 0.08791 5.72592
0.93272 -0.32365 5.83275
1.02881 -0.15722 5.83275
0.61497 -0.26355 5.72592
-0.93272 -0.32365 5.83275
-0.93272 -0.32365 6.6595
-0.61497 -0.26355 5.72592
-1.02881 -0.15722 5.83275
-1.02881 -0.15722 6.6595
0.93272 -0.32365 6.6595
-0.20292 1.15307 6.76633
-0.61497 -0.26355 6.76633
1.02881 -0.15722 6.6595
-1.59019 1.13974 -9.88429
-1.59019 1.13974 -5.90629
-0.82455 0.55217 -10.0103
-0.62842 0.32581 -9.87154
0.31421 0.87004 -9.87154
-0.31421 0.87004 -9.87154
-0.31421 -0.21842 -9.87154
-0.60831 0.92671 -10.0103
-1.49998 1.29599 -5.90629
-1.49998 1.29599 -9.88429
-0.60831 0.92671 -4.49552
-0.39873 1.01644 -10.4474
-0.95524 0.32581 -10.2717
-0.79746 0.32581 -10.4474
0.39873 1.01643 -10.4474
-0.47762 1.15307 -10.2717
0.47762 1.15307 -10.2717
-0.39873 -0.36482 -10.4474
-0.47762 -0.50145 -10.2717
1.59019 1.13974 -9.88429
1.49998 1.29599 -5.90629
1.49998 1.29599 -9.88429
0.62842 0.32581 -9.87154
0.79746 0.32581 -10.4474
0.39873 -0.36482 -10.4474
0.95524 0.32581 -10.2717
-0.09021 -1.4583 -9.88429
0.09022 -1.4583 -5.90629
0.09022 -1.4583 -9.88429
0.31421 -0.21842 -9.87154
0.47762 -0.50145 -10.2717
-0.82455 0.55217 -4.49552
1.59019 1.13974 -5.90629
-0.09021 -1.4583 -5.90629
-0.81789 0.08791 5.72592
-0.81789 0.08791 6.76633
-1.02881 -0.15722 5.83275
0.09609 1.4583 5.83275
-0.09609 1.4583 6.6595
-0.09609 1.4583 5.83275
0.09609 1.4583 6.6595
-1.02881 -0.15722 6.6595
0.81789 0.08791 6.76633
1.02881 -0.15722 6.6595
0.93272 -0.32365 6.6595
0.61497 -0.26355 6.76633
-0.82455 0.55217 -10.0103
-0.47762 1.15307 -10.2717
-0.60831 0.92671 -10.0103
-0.95524 0.32581 -10.2717
-0.95524 0.32581 -4.23413
-0.60831 0.92671 -4.49552
-0.47762 1.15307 -4.23413
-0.47762 -0.50145 -10.2717
0.82455 0.55217 -10.0103
0.47762 1.15307 -10.2717
0.95524 0.32581 -10.2717
0.60831 0.92671 -10.0103
0.60831 0.92671 -4.49552
0.82455 0.55217 -4.49552
0.95524 0.32581 -4.23413
0.47762 1.15307 -4.23413
-0.21624 -0.50145 -10.0103
0.21624 -0.50145 -10.0103
-0.21624 -0.50145 -4.49552
-0.47762 -0.50145 -4.23413
0.47762 -0.50145 -10.2717
0.21624 -0.50145 -4.49552
0.47762 -0.50145 -4.23413
-0.82455 0.55217 -4.49552
-0.47762 -0.50145 5.45121
-0.95524 0.32581 5.45121
-0.47762 1.15307 5.45121
0.47762 1.15307 5.45121
0.95524 0.32581 5.45121
0.47762 -0.50145 5.45121
-0.20292 1.15307 5.72592
-0.47762 1.15307 7.04104
0.20292 1.15307 5.72592
-0.95524 0.32581 7.04104
-0.81789 0.08791 5.72592
-0.81789 0.08791 6.76633
0.20292 1.15307 6.76633
0.47762 1.15307 7.04104
0.95524 0.32581 7.04104
0.81789 0.08791 5.72592
0.61497 -0.26355 5.72592
0.81789 0.08791 6.76633
-0.61497 -0.26355 5.72592
-0.61497 -0.26355 6.76633
0.47762 -0.50145 7.04104
0.61497 -0.26355 6.76633
-0.20292 1.15307 6.76633
-0.47762 -0.50145 7.04104
-0.95524 0.32581 8.77478
-0.47762 1.15307 8.77478
0.47762 1.15307 8.77478
0.95524 0.32581 8.77478
0.47762 -0.50145 8.77478
-0.29518 0.83709 9.98508
-0.47762 -0.50145 8.77478
-0.59037 0.32581 9.98508
-0.29518 -0.18547 9.98508
0.29519 0.83709 9.98508
0.29519 -0.18547 9.98508
0.59037 0.32581 9.98508
0 0.32581 10.4474

FACES
0 0 0	0 0 0	3	0 1 2
0 0 0	0 0 0	3	3 1 0
0 0 0	0 0 0	3	4 5 6
0 0 0	0 0 0	3	7 8 9
0 0 0	0 0 0	3	7 10 8
0 0 0	0 0 0	3	11 12 13
0 0 0	0 0 0	3	11 14 12
0 0 0	0 0 0	3	15 16 17
0 0 0	0 0 0	3	5 18 6
0 0 0	0 0 0	3	19 20 21
0 0 0	0 0 0	3	19 22 20
0 0 0	0 0 0	3	23 24 25
0 0 0	0 0 0	3	16 26 17
0 0 0	0 0 0	3	27 28 29
0 0 0	0 0 0	3	30 31 32
0 0 0	0 0 0	3	24 33 25
0 0 0	0 0 0	3	28 34 29
0 0 0	0 0 0	3	35 31 30
0 0 0	0 0 0	3	36 37 38
0 0 0	0 0 0	3	36 39 37
0 0 0	0 0 0	3	40 41 42
0 0 0	0 0 0	3	42 43 40
0 0 0	0 0 0	3	44 45 46
0 0 0	0 0 0	3	44 47 45
0 0 0	0 0 0	3	48 49 50
0 0 0	0 0 0	3	51 49 48
0 0 0	0 0 0	3	52 53 54
0 0 0	0 0 0	3	55 56 57
0 0 0	0 0 0	3	53 58 54
0 0 0	0 0 0	3	57 59 55
0 0 0	0 0 0	3	60 61 62
0 0 0	0 0 0	3	63 64 65
0 0 0	0 0 0	3	66 64 63
0 0 0	0 0 0	3	67 68 69
0 0 0	0 0 0	3	70 71 72
0 0 0	0 0 0	3	73 74 75
0 0 0	0 0 0	3	73 76 74
0 0 0	0 0 0	3	71 77 72
0 0 0	0 0 0	3	78 79 80
0 0 0	0 0 0	3	81 82 83
0 0 0	0 0 0	3	81 84 82
0 0 0	0 0 0	3	85 79 78
0 0 0	0 0 0	3	86 61 60
0 0 0	0 0 0	3	68 87 69
0 0 0	0 0 0	3	88 89 90
0 0 0	0 0 0	3	89 91 90
0 0 0	0 0 0	3	92 93 94
0 0 0	0 0 0	3	95 96 97
0 0 0	0 0 0	3	95 98 96
0 0 0	0 0 0	3	99 100 101
0 0 0	0 0 0	3	99 102 100
0 0 0	0 0 0	3	103 104 105
0 0 0	0 0 0	3	106 104 103
0 0 0	0 0 0	3	106 107 104
0 0 0	0 0 0	3	100 108 101
0 0 0	0 0 0	3	93 109 94
0 0 0	0 0 0	3	104 110 105
0 0 0	0 0 0	3	108 111 101
0 0 0	0 0 0	3	112 113 114
0 0 0	0 0 0	3	115 116 117
0 0 0	0 0 0	3	115 118 116
0 0 0	0 0 0	3	119 120 121
0 0 0	0 0 0	3	119 122 120
0 0 0	0 0 0	3	123 124 125
0 0 0	0 0 0	3	123 126 127
0 0 0	0 0 0	3	127 124 123
0 0 0	0 0 0	3	127 126 128
0 0 0	0 0 0	3	124 129 125
0 0 0	0 0 0	3	124 130 129
0 0 0	0 0 0	3	131 132 133
0 0 0	0 0 0	3	116 118 134
0 0 0	0 0 0	3	135 136 137
0 0 0	0 0 0	3	137 126 135
0 0 0	0 0 0	3	128 126 137
0 0 0	0 0 0	3	138 139 140
0 0 0	0 0 0	3	118 141 134
0 0 0	0 0 0	3	130 136 129
0 0 0	0 0 0	3	130 142 136
0 0 0	0 0 0	3	136 142 137
0 0 0	0 0 0	3	113 143 114
0 0 0	0 0 0	3	144 132 131
0 0 0	0 0 0	3	145 139 138
0 0 0	0 0 0	3	146 147 148
0 0 0	0 0 0	3	149 150 151
0 0 0	0 0 0	3	149 152 150
0 0 0	0 0 0	3	147 153 148
0 0 0	0 0 0	3	154 155 156
0 0 0	0 0 0	3	156 157 154
0 0 0	0 0 0	3	158 159 160
0 0 0	0 0 0	3	158 161 159
0 0 0	0 0 0	3	158 162 161
0 0 0	0 0 0	3	159 163 160
0 0 0	0 0 0	3	159 164 163
0 0 0	0 0 0	3	161 162 165
0 0 0	0 0 0	3	166 167 168
0 0 0	0 0 0	3	169 167 166
0 0 0	0 0 0	3	169 170 167
0 0 0	0 0 0	3	168 171 166
0 0 0	0 0 0	3	168 172 171
0 0 0	0 0 0	3	167 164 159
0 0 0	0 0 0	3	167 173 164
0 0 0	0 0 0	3	174 175 165
0 0 0	0 0 0	3	165 176 174
0 0 0	0 0 0	3	165 177 176
0 0 0	0 0 0	3	175 178 165
0 0 0	0 0 0	3	175 179 178
0 0 0	0 0 0	3	178 172 168
0 0 0	0 0 0	3	178 180 172
0 0 0	0 0 0	3	163 164 181
0 0 0	0 0 0	3	181 162 158
0 0 0	0 0 0	3	181 164 162
0 0 0	0 0 0	3	162 177 165
0 0 0	0 0 0	3	162 182 177
0 0 0	0 0 0	3	164 183 162
0 0 0	0 0 0	3	171 173 170
0 0 0	0 0 0	3	171 172 173
0 0 0	0 0 0	3	170 173 167
0 0 0	0 0 0	3	173 184 164
0 0 0	0 0 0	3	173 185 184
0 0 0	0 0 0	3	173 186 185
0 0 0	0 0 0	3	172 186 173
0 0 0	0 0 0	3	172 187 186
0 0 0	0 0 0	3	177 179 176
0 0 0	0 0 0	3	177 180 179
0 0 0	0 0 0	3	177 187 180
0 0 0	0 0 0	3	179 180 178
0 0 0	0 0 0	3	180 187 172
0 0 0	0 0 0	3	188 189 184
0 0 0	0 0 0	3	184 183 164
0 0 0	0 0 0	3	184 190 188
0 0 0	0 0 0	3	184 185 190
0 0 0	0 0 0	3	184 191 183
0 0 0	0 0 0	3	192 182 183
0 0 0	0 0 0	3	192 191 193
0 0 0	0 0 0	3	183 182 162
0 0 0	0 0 0	3	183 191 192
0 0 0	0 0 0	3	185 194 190
0 0 0	0 0 0	3	185 195 194
0 0 0	0 0 0	3	185 196 195
0 0 0	0 0 0	3	186 187 197
0 0 0	0 0 0	3	186 196 185
0 0 0	0 0 0	3	197 187 198
0 0 0	0 0 0	3	197 199 186
0 0 0	0 0 0	3	200 182 192
0 0 0	0 0 0	3	200 201 182
0 0 0	0 0 0	3	182 187 177
0 0 0	0 0 0	3	182 202 187
0 0 0	0 0 0	3	187 203 198
0 0 0	0 0 0	3	187 202 203
0 0 0	0 0 0	3	204 189 188
0 0 0	0 0 0	3	204 194 189
0 0 0	0 0 0	3	193 205 201
0 0 0	0 0 0	3	189 191 184
0 0 0	0 0 0	3	189 206 191
0 0 0	0 0 0	3	191 205 193
0 0 0	0 0 0	3	191 206 205
0 0 0	0 0 0	3	194 195 189
0 0 0	0 0 0	3	199 196 186
0 0 0	0 0 0	3	199 202 196
0 0 0	0 0 0	3	195 207 189
0 0 0	0 0 0	3	195 208 207
0 0 0	0 0 0	3	196 208 195
0 0 0	0 0 0	3	196 209 208
0 0 0	0 0 0	3	201 205 182
0 0 0	0 0 0	3	205 202 182
0 0 0	0 0 0	3	205 210 202
0 0 0	0 0 0	3	203 202 199
0 0 0	0 0 0	3	202 209 196
0 0 0	0 0 0	3	202 210 209
0 0 0	0 0 0	3	207 206 189
0 0 0	0 0 0	3	207 211 206
0 0 0	0 0 0	3	206 212 205
0 0 0	0 0 0	3	206 211 213
0 0 0	0 0 0	3	206 214 212
0 0 0	0 0 0	3	208 211 207
0 0 0	0 0 0	3	208 215 211
0 0 0	0 0 0	3	209 215 208
0 0 0	0 0 0	3	209 216 217
0 0 0	0 0 0	3	212 210 205
0 0 0	0 0 0	3	212 216 210
0 0 0	0 0 0	3	210 216 209
0 0 0	0 0 0	3	213 214 206
0 0 0	0 0 0	3	211 218 213
0 0 0	0 0 0	3	211 215 218
0 0 0	0 0 0	3	218 215 217
0 0 0	0 0 0	3	218 214 213
0 0 0	0 0 0	3	218 216 214
0 0 0	0 0 0	3	217 215 209
0 0 0	0 0 0	3	217 216 218
0 0 0	0 0 0	3	214 216 212

TEXTURES
0	1.0 1.0	0.63901 0.32285	0.68412 0.3515	0.68412 0.31107
0	1.0 1.0	0.63901 0.33972	0.68412 0.3515	0.63901 0.32285
0	1.0 1.0	0.79783 0.00258	0.72267 0.00258	0.80794 0.1447
0	1.0 1.0	0.90373 0.1447	0.98953 0.00258	0.91437 0.00258
0	1.0 1.0	0.90373 0.1447	0.99964 0.1447	0.98953 0.00258
0	1.0 1.0	0.35565 0.11718	0.40076 0.08853	0.35565 0.10031
0	1.0 1.0	0.35565 0.11718	0.40076 0.12896	0.40076 0.08853
0	1.0 1.0	0.6067 0.00258	0.53153 0.00258	0.61681 0.1447
0	1.0 1.0	0.72267 0.00258	0.71247 0.1447	0.80794 0.1447
0	1.0 1.0	0.32488 0.23152	0.13306 0.32173	0.31899 0.32173
0	1.0 1.0	0.32488 0.23152	0.06713 0.23152	0.13306 0.32173
0	1.0 1.0	0.31899 0.3386	0.13306 0.3386	0.32488 0.42882
0	1.0 1.0	0.53153 0.00258	0.52097 0.1447	0.61681 0.1447
0	1.0 1.0	0.45308 0.32285	0.37341 0.31107	0.45308 0.33972
0	1.0 1.0	0.16972 0.10031	0.09005 0.12896	0.16972 0.11718
0	1.0 1.0	0.13306 0.3386	0.06713 0.42882	0.32488 0.42882
0	1.0 1.0	0.37341 0.31107	0.37341 0.3515	0.45308 0.33972
0	1.0 1.0	0.09005 0.08853	0.09005 0.12896	0.16972 0.10031
0	1.0 1.0	0.03277 0.01497	0.01867 0.04547	0.02774 0.04547
0	1.0 1.0	0.03277 0.01497	0.01364 0.01497	0.01867 0.04547
0	1.0 1.0	0.05402 0.01495	0.05906 0.04545	0.06812 0.04545
0	1.0 1.0	0.06812 0.04545	0.07316 0.01495	0.05402 0.01495
0	1.0 1.0	0.03007 0.19795	0.04532 0.286	0.04532 0.18788
0	1.0 1.0	0.03007 0.19795	0.03007 0.27593	0.04532 0.286
0	1.0 1.0	0.02101 0.19795	0.00576 0.286	0.02101 0.27593
0	1.0 1.0	0.00576 0.18788	0.00576 0.286	0.02101 0.19795
0	1.0 1.0	0.02774 0.12344	0.01867 0.12344	0.03277 0.15394
0	1.0 1.0	0.05402 0.15392	0.07316 0.15392	0.06812 0.12342
0	1.0 1.0	0.01867 0.12344	0.01364 0.15394	0.03277 0.15394
0	1.0 1.0	0.06812 0.12342	0.05906 0.12342	0.05402 0.15392
0	1.0 1.0	0.63901 0.33298	0.45308 0.34985	0.63901 0.34985
0	1.0 1.0	0.81846 0.00258	0.90373 0.1447	0.89362 0.00258
0	1.0 1.0	0.80794 0.1447	0.90373 0.1447	0.81846 0.00258
0	1.0 1.0	0.35565 0.11718	0.16972 0.11718	0.36154 0.20739
0	1.0 1.0	0.6272 0.00258	0.61681 0.1447	0.70237 0.00258
0	1.0 1.0	0.36154 0.01009	0.16972 0.10031	0.35565 0.10031
0	1.0 1.0	0.36154 0.01009	0.10379 0.01009	0.16972 0.10031
0	1.0 1.0	0.61681 0.1447	0.71247 0.1447	0.70237 0.00258
0	1.0 1.0	0.31899 0.32173	0.3641 0.35038	0.3641 0.30995
0	1.0 1.0	0.42559 0.1447	0.51086 0.00258	0.43569 0.00258
0	1.0 1.0	0.42559 0.1447	0.52097 0.1447	0.51086 0.00258
0	1.0 1.0	0.31899 0.3386	0.3641 0.35038	0.31899 0.32173
0	1.0 1.0	0.45308 0.33298	0.45308 0.34985	0.63901 0.33298
0	1.0 1.0	0.16972 0.11718	0.10379 0.20739	0.36154 0.20739
0	1.0 1.0	0.13306 0.32173	0.05339 0.30995	0.13306 0.3386
0	1.0 1.0	0.05339 0.30995	0.05339 0.35038	0.13306 0.3386
0	1.0 1.0	0.02774 0.04547	0.02774 0.12344	0.04299 0.03539
0	1.0 1.0	0.00342 0.03539	0.01867 0.12344	0.01867 0.04547
0	1.0 1.0	0.00342 0.03539	0.00342 0.13352	0.01867 0.12344
0	1.0 1.0	0.03511 0.16745	0.02101 0.19795	0.03007 0.19795
0	1.0 1.0	0.03511 0.16745	0.01597 0.16745	0.02101 0.19795
0	1.0 1.0	0.06812 0.04545	0.06812 0.12342	0.08337 0.03537
0	1.0 1.0	0.05906 0.04545	0.06812 0.12342	0.06812 0.04545
0	1.0 1.0	0.05906 0.04545	0.05906 0.12342	0.06812 0.12342
0	1.0 1.0	0.02101 0.19795	0.02101 0.27593	0.03007 0.19795
0	1.0 1.0	0.02774 0.12344	0.04299 0.13352	0.04299 0.03539
0	1.0 1.0	0.06812 0.12342	0.08337 0.1335	0.08337 0.03537
0	1.0 1.0	0.02101 0.27593	0.03007 0.27593	0.03007 0.19795
0	1.0 1.0	0.63901 0.33972	0.45308 0.33972	0.6449 0.42993
0	1.0 1.0	0.87233 0.43737	0.87233 0.1518	0.83111 0.29459
0	1.0 1.0	0.87233 0.43737	0.95477 0.43737	0.87233 0.1518
0	1.0 1.0	0.6449 0.23263	0.45308 0.32285	0.63901 0.32285
0	1.0 1.0	0.6449 0.23263	0.38715 0.23263	0.45308 0.32285
0	1.0 1.0	0.99762 0.91279	0.98718 0.99503	0.99762 0.98763
0	1.0 1.0	0.99762 0.89798	0.99762 0.82315	0.98718 0.90539
0	1.0 1.0	0.98718 0.90539	0.98718 0.99503	0.99762 0.91279
0	1.0 1.0	0.98718 0.90539	0.99762 0.82315	0.98718 0.81574
0	1.0 1.0	0.98718 0.45716	0.99762 0.5394	0.99762 0.46456
0	1.0 1.0	0.98718 0.45716	0.98718 0.5468	0.99762 0.5394
0	1.0 1.0	0.35565 0.10031	0.16972 0.11718	0.35565 0.11718
0	1.0 1.0	0.87233 0.1518	0.95477 0.43737	0.95477 0.1518
0	1.0 1.0	0.99762 0.71869	0.99762 0.64385	0.98718 0.72609
0	1.0 1.0	0.98718 0.72609	0.99762 0.80834	0.99762 0.7335
0	1.0 1.0	0.98718 0.81574	0.99762 0.80834	0.98718 0.72609
0	1.0 1.0	0.31899 0.32173	0.13306 0.3386	0.31899 0.3386
0	1.0 1.0	0.95477 0.43737	0.99599 0.29459	0.95477 0.1518
0	1.0 1.0	0.98718 0.5468	0.99762 0.62905	0.99762 0.55421
0	1.0 1.0	0.98718 0.5468	0.98718 0.63645	0.99762 0.62905
0	1.0 1.0	0.99762 0.64385	0.98718 0.63645	0.98718 0.72609
0	1.0 1.0	0.45308 0.33972	0.38715 0.42993	0.6449 0.42993
0	1.0 1.0	0.16972 0.10031	0.16972 0.11718	0.35565 0.10031
0	1.0 1.0	0.13306 0.32173	0.13306 0.3386	0.31899 0.32173
0	1.0 1.0	0.04381 0.03537	0.04381 0.1335	0.05906 0.04545
0	1.0 1.0	0.01867 0.04547	0.02774 0.12344	0.02774 0.04547
0	1.0 1.0	0.01867 0.04547	0.01867 0.12344	0.02774 0.12344
0	1.0 1.0	0.04381 0.1335	0.05906 0.12342	0.05906 0.04545
0	1.0 1.0	0.03511 0.30643	0.03007 0.27593	0.02101 0.27593
0	1.0 1.0	0.02101 0.27593	0.01597 0.30643	0.03511 0.30643
0	1.0 1.0	0.97491 0.9705	0.98718 0.90539	0.97491 0.92992
0	1.0 1.0	0.97491 0.9705	0.98718 0.99503	0.98718 0.90539
0	1.0 1.0	0.97491 0.9705	0.70387 0.99503	0.98718 0.99503
0	1.0 1.0	0.98718 0.90539	0.71614 0.92992	0.97491 0.92992
0	1.0 1.0	0.98718 0.90539	0.70387 0.90539	0.71614 0.92992
0	1.0 1.0	0.98718 0.45716	0.70387 0.45716	0.98718 0.5468
0	1.0 1.0	0.97491 0.75062	0.98718 0.81574	0.98718 0.72609
0	1.0 1.0	0.97491 0.79121	0.98718 0.81574	0.97491 0.75062
0	1.0 1.0	0.97491 0.79121	0.71614 0.79121	0.98718 0.81574
0	1.0 1.0	0.98718 0.72609	0.71614 0.75062	0.97491 0.75062
0	1.0 1.0	0.98718 0.72609	0.70387 0.72609	0.71614 0.75062
0	1.0 1.0	0.98718 0.81574	0.70387 0.90539	0.98718 0.90539
0	1.0 1.0	0.98718 0.81574	0.70387 0.81574	0.70387 0.90539
0	1.0 1.0	0.97491 0.57133	0.97491 0.61192	0.98718 0.5468
0	1.0 1.0	0.98718 0.5468	0.71614 0.57133	0.97491 0.57133
0	1.0 1.0	0.98718 0.5468	0.70387 0.5468	0.71614 0.57133
0	1.0 1.0	0.97491 0.61192	0.98718 0.63645	0.98718 0.5468
0	1.0 1.0	0.97491 0.61192	0.71614 0.61192	0.98718 0.63645
0	1.0 1.0	0.98718 0.63645	0.70387 0.72609	0.98718 0.72609
0	1.0 1.0	0.98718 0.63645	0.70387 0.63645	0.70387 0.72609
0	1.0 1.0	0.71614 0.92992	0.70387 0.90539	0.71614 0.9705
0	1.0 1.0	0.71614 0.9705	0.70387 0.99503	0.97491 0.9705
0	1.0 1.0	0.71614 0.9705	0.70387 0.90539	0.70387 0.99503
0	1.0 1.0	0.70387 0.45716	0.70387 0.5468	0.98718 0.5468
0	1.0 1.0	0.70387 0.45716	0.24941 0.5468	0.70387 0.5468
