This file is indexed.

/usr/share/games/mazeofgalious/rooms/w050004.txt is in mazeofgalious-data 0.62.dfsg2-4.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32 20
125 125 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 
125 125 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 
125 125 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 
125 125 130 129 130 129 130 129 125 126 126 125 125 125 125 125 130 129 130 129 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 
125 125 127 128 127 128 127 128 131 132 131 132 131 132 131 132 127 128 127 128 125 125 131 132 131 132 131 132 131 135 136 132 
125 125 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 125 125 129 130 129 130 129 130 129 137 138 130 
125 125 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 125 125 128 127 128 127 128 127 128 139 140 127 
125 125 130 129 130 129 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 130 129 130 129 130 129 125 125 125 125 
125 125 127 128 127 128 131 132 131 132 131 132 131 132 131 132 131 135 136 132 131 132 127 128 127 128 127 128 125 125 125 125 
125 125 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 137 138 130 129 130 129 130 129 130 129 130 125 125 125 125 
125 125 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 139 140 127 128 127 128 127 128 127 128 127 125 125 125 125 
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 130 129 130 129 125 125 125 125 125 125 125 125 
125 125 125 125 131 132 131 132 131 132 131 132 131 132 131 132 131 132 131 132 127 128 127 128 131 132 131 132 131 132 131 132 
125 125 125 125 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 
125 125 125 125 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 
125 125 125 125 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 125 125 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 130 129 
125 125 125 125 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 
125 125 125 125 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
125 125 125 125 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

5 
LADDER 144 64 3 0
TOMB 208 144
ENEMY WORM2 160 144
ENEMY WORM2 256 80
ENEMY WORM2 192 16

WATERDRAGONS