/var/lib/pcp/testsuite/887.out is in pcp-testsuite 4.0.1-1.
This file is owned by root:root, with mode 0o644.
The actual contents of the file can be viewed below.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 | QA output created by 887
Running pmlogextract archives/multi/20150508.11.44 archives/multi/20150508.11.46 archives/multi/20150508.11.50 archives/multi/20150508.11.57 TMP.44+46+50+57.pmlogextract
Running pmlogsummary -z -a TMP.44+46+50+57.pmlogextract
Note: timezone set to local timezone of host "brolley-t530" from archive
Log Label (Log Format Version 2)
Performance metrics from host brolley-t530
commencing Fri May 8 11:44:04.631 2015
ending Fri May 8 11:59:54.528 2015
proc.nprocs 253.071 253.400 250.000 255.000 14 none
proc.runq.runnable 8.929 9.300 8.000 11.000 14 count
proc.runq.blocked 0.000 0.000 0.000 0.000 14 count
proc.runq.sleeping 271.214 270.900 269.000 274.000 14 count
proc.runq.defunct 0.000 0.000 0.000 0.000 14 count
vfs.files.count 12773.857 12783.001 12687.000 12911.000 14 none
vfs.inodes.count 29048.143 29050.601 28538.000 29654.000 14 none
vfs.dentry.count 26482.714 26484.602 26120.000 27293.000 14 none
disk.dev.read ["sda"] 4.665 4.665 0.000 21.183 10 count / sec
disk.dev.write ["sda"] 18.297 18.298 1.733 151.372 10 count / sec
disk.dev.blkread ["sda"] 172.410 172.423 0.000 754.123 10 count / sec
disk.dev.blkwrite ["sda"] 13926.259 13926.476 33.201 136362.017 10 count / sec
disk.dev.total ["sda"] 22.962 22.963 1.850 157.605 10 count / sec
disk.dev.read_bytes ["sda"] 86.205 86.211 0.000 377.062 10 Kbyte / sec
disk.dev.write_bytes ["sda"] 6963.129 6963.238 16.600 68181.009 10 Kbyte / sec
disk.dev.total_bytes ["sda"] 7049.334 7049.449 17.067 68341.014 10 Kbyte / sec
disk.dev.avactive ["sda"] 0.104 0.104 0.008 0.716 10 none
disk.dev.read_merge ["sda"] 0.152 0.152 0.000 0.850 10 count / sec
disk.dev.write_merge ["sda"] 1.895 1.895 0.000 15.767 10 count / sec
disk.dev.read_rawactive ["sda"] 0.077 0.077 0.000 0.240 10 none
disk.dev.write_rawactive ["sda"] 7.691 7.691 0.008 75.886 10 none
disk.all.read 4.665 4.665 0.000 21.183 10 count / sec
disk.all.write 18.297 18.298 1.733 151.372 10 count / sec
disk.all.blkread 172.410 172.423 0.000 754.123 10 count / sec
disk.all.blkwrite 13926.259 13926.476 33.201 136362.017 10 count / sec
disk.all.total 22.962 22.963 1.850 157.605 10 count / sec
disk.all.read_bytes 86.205 86.211 0.000 377.062 10 Kbyte / sec
disk.all.write_bytes 6963.129 6963.238 16.600 68181.009 10 Kbyte / sec
disk.all.total_bytes 7049.334 7049.449 17.067 68341.014 10 Kbyte / sec
disk.all.avactive 0.104 0.104 0.008 0.716 10 none
disk.all.read_merge 0.152 0.152 0.000 0.850 10 count / sec
disk.all.write_merge 1.895 1.895 0.000 15.767 10 count / sec
disk.all.read_rawactive 0.077 0.077 0.000 0.240 10 none
disk.all.write_rawactive 7.691 7.691 0.008 75.886 10 none
disk.partitions.read ["sda1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.partitions.read ["sda2"] 4.665 4.665 0.000 21.183 10 count / sec
disk.partitions.read ["sr0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.partitions.write ["sda1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.partitions.write ["sda2"] 18.094 18.094 1.583 151.022 10 count / sec
disk.partitions.write ["sr0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.partitions.blkread ["sda1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.partitions.blkread ["sda2"] 172.410 172.423 0.000 754.123 10 count / sec
disk.partitions.blkread ["sr0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.partitions.blkwrite ["sda1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.partitions.blkwrite ["sda2"] 13926.259 13926.476 33.201 136362.017 10 count / sec
disk.partitions.blkwrite ["sr0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.dm.read ["luks-8fca9af3-e904-4a25-9549-dd6bb991d7e6"] 4.818 4.819 0.000 21.466 10 count / sec
disk.dm.read ["fedora_dhcp--10--15--16--178-swap"] 0.025 0.025 0.000 0.100 10 count / sec
disk.dm.read ["fedora_dhcp--10--15--16--178-root"] 4.030 4.030 0.000 18.883 10 count / sec
disk.dm.read ["fedora_dhcp--10--15--16--178-home"] 0.763 0.763 0.000 2.784 10 count / sec
disk.dm.write ["luks-8fca9af3-e904-4a25-9549-dd6bb991d7e6"] 20.199 20.199 1.750 167.206 10 count / sec
disk.dm.write ["fedora_dhcp--10--15--16--178-swap"] 0.452 0.452 0.000 4.517 10 count / sec
disk.dm.write ["fedora_dhcp--10--15--16--178-root"] 0.848 0.848 0.250 1.883 10 count / sec
disk.dm.write ["fedora_dhcp--10--15--16--178-home"] 18.699 18.699 1.283 160.672 10 count / sec
disk.dm.blkread ["luks-8fca9af3-e904-4a25-9549-dd6bb991d7e6"] 172.410 172.423 0.000 754.123 10 count / sec
disk.dm.blkread ["fedora_dhcp--10--15--16--178-swap"] 0.200 0.200 0.000 0.800 10 count / sec
disk.dm.blkread ["fedora_dhcp--10--15--16--178-root"] 158.049 158.062 0.000 718.124 10 count / sec
disk.dm.blkread ["fedora_dhcp--10--15--16--178-home"] 14.161 14.161 0.000 64.278 10 count / sec
disk.dm.blkwrite ["luks-8fca9af3-e904-4a25-9549-dd6bb991d7e6"] 13926.259 13926.476 33.201 136362.017 10 count / sec
disk.dm.blkwrite ["fedora_dhcp--10--15--16--178-swap"] 3.613 3.614 0.000 36.135 10 count / sec
disk.dm.blkwrite ["fedora_dhcp--10--15--16--178-root"] 7.680 7.680 2.133 20.134 10 count / sec
disk.dm.blkwrite ["fedora_dhcp--10--15--16--178-home"] 13914.965 13915.182 30.534 136305.749 10 count / sec
disk.dm.read_bytes ["luks-8fca9af3-e904-4a25-9549-dd6bb991d7e6"] 86.205 86.211 0.000 377.062 10 Kbyte / sec
disk.dm.read_bytes ["fedora_dhcp--10--15--16--178-swap"] 0.100 0.100 0.000 0.400 10 Kbyte / sec
disk.dm.read_bytes ["fedora_dhcp--10--15--16--178-root"] 79.025 79.031 0.000 359.062 10 Kbyte / sec
disk.dm.read_bytes ["fedora_dhcp--10--15--16--178-home"] 7.081 7.080 0.000 32.139 10 Kbyte / sec
disk.dm.write_bytes ["luks-8fca9af3-e904-4a25-9549-dd6bb991d7e6"] 6963.129 6963.238 16.600 68181.009 10 Kbyte / sec
disk.dm.write_bytes ["fedora_dhcp--10--15--16--178-swap"] 1.807 1.807 0.000 18.067 10 Kbyte / sec
disk.dm.write_bytes ["fedora_dhcp--10--15--16--178-root"] 3.840 3.840 1.067 10.067 10 Kbyte / sec
disk.dm.write_bytes ["fedora_dhcp--10--15--16--178-home"] 6957.482 6957.591 15.267 68152.874 10 Kbyte / sec
disk.dm.read_merge ["luks-8fca9af3-e904-4a25-9549-dd6bb991d7e6"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.dm.read_merge ["fedora_dhcp--10--15--16--178-swap"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.dm.read_merge ["fedora_dhcp--10--15--16--178-root"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.dm.read_merge ["fedora_dhcp--10--15--16--178-home"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.dm.write_merge ["luks-8fca9af3-e904-4a25-9549-dd6bb991d7e6"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.dm.write_merge ["fedora_dhcp--10--15--16--178-swap"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.dm.write_merge ["fedora_dhcp--10--15--16--178-root"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.dm.write_merge ["fedora_dhcp--10--15--16--178-home"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
disk.dm.avactive ["luks-8fca9af3-e904-4a25-9549-dd6bb991d7e6"] 0.104 0.104 0.008 0.716 10 none
disk.dm.avactive ["fedora_dhcp--10--15--16--178-swap"] 0.003 0.003 0.000 0.030 10 none
disk.dm.avactive ["fedora_dhcp--10--15--16--178-root"] 0.028 0.028 0.002 0.111 10 none
disk.dm.avactive ["fedora_dhcp--10--15--16--178-home"] 0.090 0.090 0.005 0.713 10 none
disk.dm.read_rawactive ["luks-8fca9af3-e904-4a25-9549-dd6bb991d7e6"] 0.088 0.088 0.000 0.287 10 none
disk.dm.read_rawactive ["fedora_dhcp--10--15--16--178-swap"] 0.001 0.001 0.000 0.003 10 none
disk.dm.read_rawactive ["fedora_dhcp--10--15--16--178-root"] 0.066 0.066 0.000 0.175 10 none
disk.dm.read_rawactive ["fedora_dhcp--10--15--16--178-home"] 0.021 0.021 0.000 0.113 10 none
disk.dm.write_rawactive ["luks-8fca9af3-e904-4a25-9549-dd6bb991d7e6"] 9.376 9.377 0.008 92.537 10 none
disk.dm.write_rawactive ["fedora_dhcp--10--15--16--178-swap"] 0.392 0.392 0.000 3.919 10 none
disk.dm.write_rawactive ["fedora_dhcp--10--15--16--178-root"] 0.022 0.022 0.002 0.081 10 none
disk.dm.write_rawactive ["fedora_dhcp--10--15--16--178-home"] 8.963 8.963 0.006 88.537 10 none
swap.pagesin 0.025 0.025 0.000 0.100 10 count / sec
swap.pagesout 0.452 0.452 0.000 4.517 10 count / sec
swap.used 3287871780.571 3287872717.052 3287322624.000 3288428544.000 14 byte
swap.free 4916182747.429 4916181810.948 4915625984.000 4916731904.000 14 byte
swap.length 8204054528.000 0.000 8204054528.000 8204054528.000 4 byte
filesys.full ["/dev/dm-2"] 25.467 25.467 25.466 25.467 14 none
filesys.full ["/dev/sda1"] 22.363 22.363 22.363 22.363 14 none
filesys.full ["/dev/dm-3"] 43.746 43.746 43.746 43.747 14 none
filesys.capacity ["/dev/dm-2"] 51475068.000 51475068.000 51475068.000 51475068.000 4 Kbyte
filesys.capacity ["/dev/sda1"] 487652.000 487652.000 487652.000 487652.000 4 Kbyte
filesys.capacity ["/dev/dm-3"] 420590200.000 420590200.000 420590200.000 420590200.000 4 Kbyte
filesys.blocksize ["/dev/dm-2"] 4096.000 0.000 4096.000 4096.000 4 byte
filesys.blocksize ["/dev/sda1"] 1024.000 0.000 1024.000 1024.000 4 byte
filesys.blocksize ["/dev/dm-3"] 4096.000 0.000 4096.000 4096.000 4 byte
kernel.all.intr 3402.066 3402.070 3189.124 3580.918 10 count / sec
kernel.all.pswitch 1349.742 1349.759 390.665 2866.432 10 count / sec
kernel.all.sysfork 0.877 0.877 0.000 7.216 10 count / sec
kernel.all.cpu.user 3.031 3.031 2.471 3.208 10 none
kernel.all.cpu.nice 0.003 0.003 0.000 0.012 10 none
kernel.all.cpu.sys 0.043 0.043 0.002 0.274 10 none
kernel.all.cpu.idle 0.827 0.827 0.607 0.959 10 none
kernel.all.cpu.intr 0.011 0.011 0.006 0.026 10 none
kernel.all.cpu.wait.total 0.083 0.083 0.005 0.605 10 none
kernel.all.cpu.irq.soft 0.003 0.003 0.000 0.017 10 none
kernel.all.cpu.irq.hard 0.008 0.008 0.005 0.011 10 none
kernel.all.cpu.steal 0.000 0.000 0.000 0.000 10 none
kernel.all.cpu.guest 0.000 0.000 0.000 0.000 10 none
kernel.all.cpu.vuser 3.031 3.031 2.471 3.208 10 none
kernel.all.load ["1 minute"] 3.159 3.159 2.900 3.350 14 none
kernel.all.load ["5 minute"] 3.144 3.139 3.030 3.250 14 none
kernel.all.load ["15 minute"] 3.117 3.114 3.080 3.170 14 none
kernel.all.runnable 6.071 6.200 5.000 8.000 14 none
kernel.all.nprocs 537.071 537.500 532.000 546.000 14 none
kernel.all.nusers 10.000 10.000 10.000 10.000 14 none
kernel.all.uptime 3160156.286 3160141.197 3159697.000 3160587.000 14 sec
kernel.all.idletime 1899062.714 1899050.498 1898672.000 1899423.000 14 sec
kernel.percpu.cpu.user ["cpu0"] 0.901 0.901 0.548 0.985 10 none
kernel.percpu.cpu.user ["cpu1"] 0.518 0.518 0.152 0.951 10 none
kernel.percpu.cpu.user ["cpu2"] 0.958 0.958 0.883 0.998 10 none
kernel.percpu.cpu.user ["cpu3"] 0.655 0.655 0.213 0.998 10 none
kernel.percpu.cpu.nice ["cpu0"] 0.002 0.002 0.000 0.006 10 none
kernel.percpu.cpu.nice ["cpu1"] 0.000 0.000 0.000 0.002 10 none
kernel.percpu.cpu.nice ["cpu2"] 0.000 0.000 0.000 0.001 10 none
kernel.percpu.cpu.nice ["cpu3"] 0.000 0.001 0.000 0.003 10 none
kernel.percpu.cpu.sys ["cpu0"] 0.013 0.013 0.000 0.099 10 none
kernel.percpu.cpu.sys ["cpu1"] 0.009 0.009 0.001 0.038 10 none
kernel.percpu.cpu.sys ["cpu2"] 0.001 0.001 0.000 0.002 10 none
kernel.percpu.cpu.sys ["cpu3"] 0.020 0.020 0.000 0.135 10 none
kernel.percpu.cpu.idle ["cpu0"] 0.053 0.053 0.006 0.148 10 none
kernel.percpu.cpu.idle ["cpu1"] 0.447 0.447 0.042 0.814 10 none
kernel.percpu.cpu.idle ["cpu2"] 0.037 0.037 0.000 0.112 10 none
kernel.percpu.cpu.idle ["cpu3"] 0.289 0.289 0.000 0.753 10 none
kernel.percpu.cpu.wait.total ["cpu0"] 0.026 0.026 0.000 0.217 10 none
kernel.percpu.cpu.wait.total ["cpu1"] 0.022 0.022 0.000 0.090 10 none
kernel.percpu.cpu.wait.total ["cpu2"] 0.002 0.002 0.000 0.010 10 none
kernel.percpu.cpu.wait.total ["cpu3"] 0.033 0.033 0.000 0.288 10 none
kernel.percpu.cpu.intr ["cpu0"] 0.004 0.004 0.002 0.020 10 none
kernel.percpu.cpu.intr ["cpu1"] 0.002 0.002 0.000 0.004 10 none
kernel.percpu.cpu.intr ["cpu2"] 0.002 0.002 0.002 0.003 10 none
kernel.percpu.cpu.intr ["cpu3"] 0.002 0.002 0.001 0.003 10 none
kernel.percpu.cpu.irq.soft ["cpu0"] 0.002 0.002 0.000 0.016 10 none
kernel.percpu.cpu.irq.soft ["cpu1"] 0.000 0.000 0.000 0.002 10 none
kernel.percpu.cpu.irq.soft ["cpu2"] 0.000 0.000 0.000 0.001 10 none
kernel.percpu.cpu.irq.soft ["cpu3"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 none
kernel.percpu.cpu.irq.hard ["cpu0"] 0.002 0.002 0.001 0.004 10 none
kernel.percpu.cpu.irq.hard ["cpu1"] 0.002 0.002 0.000 0.003 10 none
kernel.percpu.cpu.irq.hard ["cpu2"] 0.002 0.002 0.002 0.003 10 none
kernel.percpu.cpu.irq.hard ["cpu3"] 0.002 0.002 0.001 0.002 10 none
kernel.percpu.cpu.steal ["cpu0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 none
kernel.percpu.cpu.steal ["cpu1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 none
kernel.percpu.cpu.steal ["cpu2"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 none
kernel.percpu.cpu.steal ["cpu3"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 none
kernel.percpu.cpu.guest ["cpu0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 none
kernel.percpu.cpu.guest ["cpu1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 none
kernel.percpu.cpu.guest ["cpu2"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 none
kernel.percpu.cpu.guest ["cpu3"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 none
kernel.percpu.interrupts.line0 ["cpu0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line0 ["cpu1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line0 ["cpu2"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line0 ["cpu3"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line1 ["cpu0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line1 ["cpu1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line1 ["cpu2"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line1 ["cpu3"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line8 ["cpu0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line8 ["cpu1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line8 ["cpu2"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line8 ["cpu3"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line9 ["cpu0"] 0.765 0.765 0.750 0.767 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line9 ["cpu1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line9 ["cpu2"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line9 ["cpu3"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line12 ["cpu0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line12 ["cpu1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line12 ["cpu2"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line12 ["cpu3"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line16 ["cpu0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line16 ["cpu1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line16 ["cpu2"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line16 ["cpu3"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line18 ["cpu0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line18 ["cpu1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line18 ["cpu2"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line18 ["cpu3"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line19 ["cpu0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line19 ["cpu1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line19 ["cpu2"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line19 ["cpu3"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line23 ["cpu0"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line23 ["cpu1"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line23 ["cpu2"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
kernel.percpu.interrupts.line23 ["cpu3"] 0.000 0.000 0.000 0.000 10 count / sec
