/usr/share/gimp/2.0/palettes/Reds.gpl is in gimp-data 2.8.22-1.
This file is owned by root:root, with mode 0o644.
The actual contents of the file can be viewed below.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 | GIMP Palette
Name: Reds
#
0 0 0 grey0
76 0 0
76 0 0
72 0 0
68 0 0
68 0 0
64 0 0
60 0 0
56 0 0
56 0 0
52 0 0
48 0 0
48 0 0
44 0 0
40 0 0
40 0 0
36 0 0
32 0 0
28 0 0
28 0 0
24 0 0
20 0 0
20 0 0
16 0 0
12 0 0
12 0 0
8 0 0
4 0 0
0 0 0 grey0
0 0 0 grey0
0 0 0 grey0
4 0 0
4 0 0
4 4 4
8 4 4
8 4 4
8 4 4
12 8 8
12 8 8
16 8 8
16 8 8
16 12 12
20 12 12
20 12 12
20 12 12
24 16 16
24 16 16
28 16 16
28 16 16
28 20 20
32 20 20
32 20 20
32 20 20
36 24 24
36 24 24
36 24 24
40 24 24
40 28 28
44 28 28
44 28 28
44 28 28
48 32 32
48 32 32
48 32 32
52 32 32
52 36 36
56 36 36
56 36 36
56 36 36
60 40 40
60 40 40
60 40 40
64 40 40
64 44 44
64 44 44
68 44 44
68 44 44
72 48 48
72 48 48
72 48 48
76 48 48
76 52 52
76 52 52
80 52 52
80 52 52
84 56 56
84 56 56
84 56 56
88 56 56
88 60 60
88 60 60
92 60 60
92 60 60
92 64 64
96 64 64
96 64 64
100 64 64
100 68 68
100 68 68
104 68 68
104 68 68
104 72 72
108 72 72
108 72 72
112 72 72
112 76 76
112 76 76
116 76 76
116 76 76
116 80 80
120 80 80
120 80 80
120 80 80
124 84 84
124 84 84
128 84 84
128 84 84
128 88 88
132 88 88
132 88 88
132 88 88
252 252 252 grey99
252 252 252 grey99
252 248 248
252 244 244
252 240 240
252 236 236
252 232 232
252 228 228
252 224 224
252 224 224
252 220 220
252 216 216
252 212 212
252 208 208
252 204 204
252 200 200
252 196 196
252 196 196
252 192 192
252 188 188
252 184 184
252 180 180
252 176 176
252 172 172
252 168 168
252 168 168
252 164 164
252 160 160
252 156 156
252 152 152
252 148 148
252 144 144
252 140 140
252 140 140
252 136 136
252 132 132
252 128 128
252 124 124
252 120 120
252 116 116
252 112 112
252 112 112
252 108 108
252 104 104
252 100 100
252 96 96
252 92 92
252 88 88
252 84 84
252 84 84
252 80 80
252 76 76
252 72 72
252 68 68
252 64 64
252 60 60
252 56 56
252 56 56
252 52 52
252 48 48
252 44 44
252 40 40
252 36 36
252 32 32
252 28 28
252 28 28
252 24 24
252 20 20
252 16 16
252 12 12
252 8 8
252 4 4
252 0 0
252 0 0
248 0 0
244 0 0
244 0 0
240 0 0
236 0 0
236 0 0
232 0 0
228 0 0
224 0 0
224 0 0
220 0 0
216 0 0
216 0 0
212 0 0
208 0 0
208 0 0
204 0 0
200 0 0
196 0 0
196 0 0
192 0 0
188 0 0
188 0 0
184 0 0
180 0 0
180 0 0
176 0 0
172 0 0
168 0 0
168 0 0
164 0 0
160 0 0
160 0 0
156 0 0
152 0 0
152 0 0
148 0 0
144 0 0
140 0 0
140 0 0
136 0 0
132 0 0
132 0 0
128 0 0
124 0 0
124 0 0
120 0 0
116 0 0
112 0 0
112 0 0
108 0 0
104 0 0
104 0 0
100 0 0
96 0 0
96 0 0
92 0 0
88 0 0
84 0 0
84 0 0
80 0 0
|