This file is indexed.

/usr/share/gromacs/top/oplsaa.ff/gbsa.itp is in gromacs-data 4.5.5-2.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
[ implicit_genborn_params ]

; atype    sar    st    pi       gbr      hct
opls_102   0.16   1     1.215    0.1625   0.79 ; N (RNH3+)
opls_135   0.2    1     0.880    0.190    0.72 ; CB
opls_136   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CB
opls_137   0.18   1     1.276    0.190    0.72 ; CB
opls_140   0.1    1     1        0.125    0.85 ; HA
opls_145   0.18   1     1.073    0.1875   0.72 ; CG
opls_146   0.1    1     1        0.115    0.85 ; HD2
opls_149   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CB
opls_154   0.152  1     1.080    0.1535   0.85 ; OG
opls_155   0.1    1     1        0.105    0.85 ; HG
opls_157   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CB
opls_158   0.18   1     1.276    0.190    0.72 ; CB
opls_166   0.18   1     1.073    0.1875   0.72 ; CZ
opls_167   0.15   1     1.080    0.1535   0.85 ; OH
opls_168   0.1    1     1        0.105    0.85 ; HH
opls_200   0.18   1     1.121    0.1775   0.96 ; SG
opls_202   0.18   1     1.121    0.1775   0.96 ; SD
opls_203   0.18   1     1.121    0.1775   0.96 ; S
opls_204   0.1    1     1        0.125    0.85 ; HG
opls_206   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CB
opls_209   0.2    1     0.880    0.190    0.72 ; CE
opls_210   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CG
opls_214   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CB
opls_223B  0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CA
opls_224B  0.18   1     1.276    0.190    0.72 ; CA
opls_235   0.172  1     1.554    0.1875   0.72 ; C
opls_236   0.15   1     0.926    0.148    0.85 ; O
opls_237   0.16   1     1.215    0.17063  0.79 ; ND2
opls_238   0.155  1     1.028    0.17063  0.79 ; N
opls_239   0.155  1     1.028    0.17063  0.79 ; N
opls_240   0.1    1     1        0.115    0.85 ; HD21
opls_241   0.1    1     1        0.115    0.85 ; H
opls_245   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CD
opls_246   0.18   1     1.276    0.190    0.72 ; CA
opls_271   0.172  1     1.554    0.1875   0.72 ; CG
opls_272   0.17   1     0.922    0.148    0.85 ; OD1
opls_274   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CB
opls_283   0.18   1     1.276    0.190    0.72 ; CA on C-terminal ALA,CYS,SER,THR,HIS,ASP,ASN
opls_284   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CA on C-terminal GLY
opls_285   0.18   1     1.276    0.190    0.72 ; CA on C-terminal PRO
opls_287   0.16   1     1.215    0.1625   0.79 ; NZ
opls_290   0.1    1     1        0.115    0.85 ; HZ1
opls_292   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CE
opls_292B  0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CA in GLY-NH3+ N-term.
opls_293B  0.18   1     1.276    0.190    0.72 ; CA in NH3+ N-term, All AA except GLY & PRO
opls_295   0.18   1     1.276    0.190    0.72 ; AA C-alpha on N-term PRO
opls_296   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; AA:C-delta in N-term PRO NH2+
opls_300   0.16   1     1.215    0.17063  0.79 ; NH1
opls_301   0.1    1     1        0.115    0.85 ; HH11
opls_302   0.172  0.012 1.554    0.1875   0.72 ; CZ (why 0.012 in Charmm?)
opls_303   0.155  1     1.028    0.17063  0.79 ; NE
opls_304   0.1    1     1        0.115    0.85 ; HE
opls_307   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CD
opls_308   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CG
opls_309   0.16   1     1.215    0.1625   0.79 ; N (R2NH2+), N-terminal PRO NH2+
opls_310   0.1    1     1        0.115    0.85 ; H (R2NH2+)
opls_500   0.172  0.012 1.554    0.1875   0.72 ; CG
opls_501   0.172  0.012 1.554    0.1875   0.72 ; CD2
opls_502   0.172  0.012 1.554    0.1875   0.72 ; CE2
opls_503   0.155  1     1.028    0.17063  0.79 ; NE2
opls_504   0.1    1     1        0.125    0.85 ; HE2
opls_505   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CB
opls_506   0.18   1     1.073    0.1875   0.72 ; CE1
opls_507   0.172  0.012 1.554    0.1875   0.72 ; CG
opls_508   0.18   1     1.073    0.1875   0.72 ; CD2
opls_509   0.18   1     1.073    0.1875   0.72 ; CE1
opls_510   0.172  1     1.554    0.1875   0.72 ; CG
opls_511   0.155  1     1.028    0.17063  0.79 ; ND1
opls_512   0.155  1     1.028    0.17063  0.79 ; ND1
opls_513   0.1    1     1        0.115    0.85 ; HD1
opls_514   0.18   1     1.073    0.1875   0.72 ; CD1
opls_900   0.16   1     1.215    0.1625   0.79 ; NZ
opls_906   0.19   1     1.045    0.190    0.72 ; CE
opls_909   0.1    1     1        0.115    0.85 ; HZ1
opls_911   0.1    1     1        0.125    0.85 ; HE1

; masscenters for vsites do not have gbsa parameters

MNH2      0       0     0        0        0
MNH3      0       0     0        0        0
MCH3A     0       0     0        0        0    
MCH3B     0       0     0        0        0