/usr/share/gromacs/top/charmm27.ff/ffnanonbonded.itp is in gromacs-data 4.5.5-2.
This file is owned by root:root, with mode 0o644.
The actual contents of the file can be viewed below.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 | [ atomtypes ]
;name at.num mass charge ptype sigma epsilon
HN1 1 1.008000 0.33 A 0.0400013524445 0.192464
HN2 1 1.008000 0.36 A 0.0400013524445 0.192464
HN3 1 1.008000 0.10 A 0.195997717991 0.192464
HNP 1 1.008000 0.000 A 0.242003727796 0.12552 ; partial charge def not found
HN3B 1 1.008000 0.000 A 0.160361769265 0.192464 ; partial charge def not found
HN3C 1 1.008000 0.000 A 0.242003727796 0.12552 ; partial charge def not found
HN4 1 1.008000 0.000 A 0.0400013524445 0.192464 ; partial charge def not found
HN5 1 1.008000 0.43 A 0.0400013524445 0.192464
HN6 1 1.008000 0.000 A 0.235197261589 0.092048 ; partial charge def not found
HN7 1 1.008000 0.09 A 0.235197261589 0.092048
HN8 1 1.008000 0.09 A 0.238760856462 0.117152
HN9 1 1.008000 0.07 A 0.238760856462 0.100416
HNE1 1 1.008000 0.000 A 0.222724679535 0.129704 ; partial charge def not found
HNE2 1 1.008000 0.000 A 0.224506476971 0.108784 ; partial charge def not found
NN1 7 14.007000 -0.75 A 0.329632525712 0.8368
NN1C 7 14.007000 0.000 A 0.329632525712 0.8368 ; partial charge def not found
NN2 7 14.007000 -0.13 A 0.329632525712 0.8368
NN2B 7 14.007000 -0.34 A 0.329632525712 0.8368
NN2C 7 14.007000 0.000 A 0.329632525712 0.8368 ; partial charge def not found
NN2G 7 14.007000 -0.34 A 0.329632525712 0.8368
NN2U 7 14.007000 -0.46 A 0.329632525712 0.8368
NN3 7 14.007000 -0.66 A 0.329632525712 0.8368
NN3A 7 14.007000 -0.75 A 0.329632525712 0.8368
NN3G 7 14.007000 -0.74 A 0.329632525712 0.8368
NN3I 7 14.007000 0.000 A 0.329632525712 0.8368 ; partial charge def not found
NN4 7 14.007000 -0.71 A 0.329632525712 0.8368
NN5 7 14.007000 0.000 A 0.329632525712 0.8368 ; partial charge def not found
NN6 7 14.007000 0.000 A 0.329632525712 0.8368 ; partial charge def not found
ON1 8 15.999400 -0.48 A 0.302905564168 0.50208
ON1C 8 15.999400 -0.49 A 0.302905564168 0.50208
ON2 8 15.999400 -0.57 A 0.315378146222 0.6363864
ON2B 8 15.999400 0.000 A 0.315378146222 0.6363864 ; partial charge def not found
ON3 8 15.999400 -0.78 A 0.302905564168 0.50208
ON4 8 15.999400 0.000 A 0.315378146222 0.6363864 ; partial charge def not found
ON5 8 15.999400 -0.66 A 0.315378146222 0.6363864
ON6 8 15.999400 0.000 A 0.315378146222 0.6363864 ; partial charge def not found
ON6B 8 15.999400 -0.50 A 0.315378146222 0.6363864
CN1 6 12.011000 0.53 A 0.338541512893 0.4184
CN1A 6 12.011000 0.000 A 0.356359487256 0.29288 ; partial charge def not found
CN1T 6 12.011000 0.55 A 0.338541512893 0.4184
CN2 6 12.011000 0.65 A 0.338541512893 0.4184
CN3 6 12.011000 -0.15 A 0.338541512893 0.37656
CN3A 6 12.011000 0.000 A 0.320723538531 0.75312 ; partial charge def not found
CN3B 6 12.011000 0.000 A 0.320723538531 0.75312 ; partial charge def not found
CN3C 6 12.011000 0.000 A 0.320723538531 0.75312 ; partial charge def not found
CN3D 6 12.011000 0.000 A 0.338541512893 0.37656 ; partial charge def not found
CN3T 6 12.011000 -0.15 A 0.338541512893 0.37656
CN4 6 12.011000 0.50 A 0.338541512893 0.3138
CN5 6 12.011000 0.43 A 0.338541512893 0.3138
CN5G 6 12.011000 0.00 A 0.338541512893 0.3138
CN7 6 12.011000 0.01 A 0.405358916754 0.08368
CN7B 6 12.011000 0.14 A 0.405358916754 0.08368
CN7C 6 12.011000 0.000 A 0.405358916754 0.08368 ; partial charge def not found
CN7D 6 12.011000 0.000 A 0.405358916754 0.08368 ; partial charge def not found
CN8 6 12.011000 0.000 A 0.358141284692 0.234304 ; partial charge def not found
CN8B 6 12.011000 -0.08 A 0.358141284692 0.234304
CN9 6 12.011000 -0.11 A 0.363486677001 0.326352
CNE1 6 12.011000 0.000 A 0.372395664183 0.284512 ; partial charge def not found
CNE2 6 12.011000 0.000 A 0.370613866746 0.267776 ; partial charge def not found
CNA 6 12.011000 0.000 A 0.355005321205 0.29288 ; partial charge def not found
CNA2 6 12.011000 0.000 A 0.338541512893 0.29288 ; partial charge def not found
CN6 6 12.011000 0.000 A 0.405358916754 0.08368 ; partial charge def not found
CN7E 6 12.011000 0.000 A 0.405358916754 0.08368 ; partial charge def not found
FN1 9 18.998400 0.000 A 0.302905564168 0.37656 ; partial charge def not found
FNA 9 18.998400 0.000 A 0.302905564168 0.50208 ; partial charge def not found
P 15 30.974000 1.50 A 0.3830864488 2.44764
P2 15 30.974000 0.000 A 0.3830864488 2.44764 ; partial charge def not found
P3 15 30.974000 0.000 A 0.3830864488 2.44764 ; partial charge def not found
[ pairtypes ]
; i j func sigma1-4 epsilon1-4 ; THESE ARE 1-4 INTERACTIONS
CN7 CN7 1 0.338541512893 0.04184
CN7 CN7B 1 0.338541512893 0.04184
CN7 CN7C 1 0.338541512893 0.04184
CN7 CN7D 1 0.338541512893 0.04184
CN7 CN8 1 0.338541512893 0.04184
CN7 CN8B 1 0.338541512893 0.04184
CN7 CN9 1 0.338541512893 0.04184
CN7 CN6 1 0.338541512893 0.04184
CN7 CN7E 1 0.338541512893 0.04184
CN7 HT 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7 HN1 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7 HN2 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7 HN3 1 0.267269615442 0.0897368027066
CN7 HNP 1 0.290272620344 0.0724690057887
CN7 HN3B 1 0.249451641079 0.0897368027066
CN7 HN3C 1 0.290272620344 0.0724690057887
CN7 HN4 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7 HN5 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7 HN6 1 0.286869387241 0.06205874894
CN7 HN7 1 0.286869387241 0.06205874894
CN7 HN8 1 0.288651184678 0.0700117110204
CN7 HN9 1 0.288651184678 0.0648182492821
CN7 HNE1 1 0.280633096214 0.0736669217492
CN7 HNE2 1 0.281523994932 0.0674649728378
CN7 NN1 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NN1C 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NN2 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NN2B 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NN2C 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NN2G 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NN2U 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NN3 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NN3A 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NN3G 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NN3I 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NN4 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NN5 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NN6 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 ON1 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7 ON1C 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7 ON2 1 0.326959829558 0.163176
CN7 ON2B 1 0.326959829558 0.163176
CN7 ON3 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7 ON4 1 0.326959829558 0.163176
CN7 ON5 1 0.326959829558 0.163176
CN7 ON6 1 0.326959829558 0.163176
CN7 ON6B 1 0.326959829558 0.163176
CN7 OT 1 0.326799467788 0.163176
CN7 CN1 1 0.338541512893 0.132309697301
CN7 CN1A 1 0.347450500074 0.110698234855
CN7 CN1T 1 0.338541512893 0.132309697301
CN7 CN2 1 0.338541512893 0.132309697301
CN7 CN3 1 0.338541512893 0.12552
CN7 CN3A 1 0.329632525712 0.177512086349
CN7 CN3B 1 0.329632525712 0.177512086349
CN7 CN3C 1 0.329632525712 0.177512086349
CN7 CN3D 1 0.338541512893 0.12552
CN7 CN3T 1 0.338541512893 0.12552
CN7 CN4 1 0.338541512893 0.11458355903
CN7 CN5 1 0.338541512893 0.11458355903
CN7 CN5G 1 0.338541512893 0.11458355903
CN7 CNE1 1 0.355468588538 0.109105371453
CN7 CNE2 1 0.354577689819 0.105847757841
CN7 CNA 1 0.346773417049 0.110698234855
CN7 CNA2 1 0.338541512893 0.110698234855
CN7 FN1 1 0.320723538531 0.12552
CN7 FNA 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7 P 1 0.360813980846 0.320014464673
CN7 P2 1 0.360813980846 0.320014464673
CN7 P3 1 0.360813980846 0.320014464673
CN7 CPH1 1 0.329632525712 0.0935570841786
CN7 CPH2 1 0.329632525712 0.0935570841786
CN7 NR1 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 NR2 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7 HR3 1 0.300054688269 0.0369520874647
CN7 HR1 1 0.249451641079 0.0897368027066
CN7 SOD 1 0.290767069133 0.0906104103511
CN7 POT 1 0.326403017859 0.123410269913
CN7 CLA 1 0.371504765465 0.162045623205
CN7 CAL 1 0.291056611217 0.144938011577
CN7 MG 1 0.274842254546 0.051243325419
CN7 CES 1 0.356359487256 0.182376331798
CN7 ZN 1 0.266378716724 0.2092
CN7 DUM 1 0.25836062826 0.0
CN7B CN7B 1 0.338541512893 0.04184
CN7B CN7C 1 0.338541512893 0.04184
CN7B CN7D 1 0.338541512893 0.04184
CN7B CN8 1 0.338541512893 0.04184
CN7B CN8B 1 0.338541512893 0.04184
CN7B CN9 1 0.338541512893 0.04184
CN7B CN6 1 0.338541512893 0.04184
CN7B CN7E 1 0.338541512893 0.04184
CN7B HT 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7B HN1 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7B HN2 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7B HN3 1 0.267269615442 0.0897368027066
CN7B HNP 1 0.290272620344 0.0724690057887
CN7B HN3B 1 0.249451641079 0.0897368027066
CN7B HN3C 1 0.290272620344 0.0724690057887
CN7B HN4 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7B HN5 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7B HN6 1 0.286869387241 0.06205874894
CN7B HN7 1 0.286869387241 0.06205874894
CN7B HN8 1 0.288651184678 0.0700117110204
CN7B HN9 1 0.288651184678 0.0648182492821
CN7B HNE1 1 0.280633096214 0.0736669217492
CN7B HNE2 1 0.281523994932 0.0674649728378
CN7B NN1 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NN1C 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NN2 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NN2B 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NN2C 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NN2G 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NN2U 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NN3 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NN3A 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NN3G 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NN3I 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NN4 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NN5 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NN6 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B ON1 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7B ON1C 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7B ON2 1 0.326959829558 0.163176
CN7B ON2B 1 0.326959829558 0.163176
CN7B ON3 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7B ON4 1 0.326959829558 0.163176
CN7B ON5 1 0.326959829558 0.163176
CN7B ON6 1 0.326959829558 0.163176
CN7B ON6B 1 0.326959829558 0.163176
CN7B OT 1 0.326799467788 0.163176
CN7B CN1 1 0.338541512893 0.132309697301
CN7B CN1A 1 0.347450500074 0.110698234855
CN7B CN1T 1 0.338541512893 0.132309697301
CN7B CN2 1 0.338541512893 0.132309697301
CN7B CN3 1 0.338541512893 0.12552
CN7B CN3A 1 0.329632525712 0.177512086349
CN7B CN3B 1 0.329632525712 0.177512086349
CN7B CN3C 1 0.329632525712 0.177512086349
CN7B CN3D 1 0.338541512893 0.12552
CN7B CN3T 1 0.338541512893 0.12552
CN7B CN4 1 0.338541512893 0.11458355903
CN7B CN5 1 0.338541512893 0.11458355903
CN7B CN5G 1 0.338541512893 0.11458355903
CN7B CNE1 1 0.355468588538 0.109105371453
CN7B CNE2 1 0.354577689819 0.105847757841
CN7B CNA 1 0.346773417049 0.110698234855
CN7B CNA2 1 0.338541512893 0.110698234855
CN7B FN1 1 0.320723538531 0.12552
CN7B FNA 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7B P 1 0.360813980846 0.320014464673
CN7B P2 1 0.360813980846 0.320014464673
CN7B P3 1 0.360813980846 0.320014464673
CN7B CPH1 1 0.329632525712 0.0935570841786
CN7B CPH2 1 0.329632525712 0.0935570841786
CN7B NR1 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B NR2 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7B HR3 1 0.300054688269 0.0369520874647
CN7B HR1 1 0.249451641079 0.0897368027066
CN7B SOD 1 0.290767069133 0.0906104103511
CN7B POT 1 0.326403017859 0.123410269913
CN7B CLA 1 0.371504765465 0.162045623205
CN7B CAL 1 0.291056611217 0.144938011577
CN7B MG 1 0.274842254546 0.051243325419
CN7B CES 1 0.356359487256 0.182376331798
CN7B ZN 1 0.266378716724 0.2092
CN7B DUM 1 0.25836062826 0.0
CN7C CN7C 1 0.338541512893 0.04184
CN7C CN7D 1 0.338541512893 0.04184
CN7C CN8 1 0.338541512893 0.04184
CN7C CN8B 1 0.338541512893 0.04184
CN7C CN9 1 0.338541512893 0.04184
CN7C CN6 1 0.338541512893 0.04184
CN7C CN7E 1 0.338541512893 0.04184
CN7C HT 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7C HN1 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7C HN2 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7C HN3 1 0.267269615442 0.0897368027066
CN7C HNP 1 0.290272620344 0.0724690057887
CN7C HN3B 1 0.249451641079 0.0897368027066
CN7C HN3C 1 0.290272620344 0.0724690057887
CN7C HN4 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7C HN5 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7C HN6 1 0.286869387241 0.06205874894
CN7C HN7 1 0.286869387241 0.06205874894
CN7C HN8 1 0.288651184678 0.0700117110204
CN7C HN9 1 0.288651184678 0.0648182492821
CN7C HNE1 1 0.280633096214 0.0736669217492
CN7C HNE2 1 0.281523994932 0.0674649728378
CN7C NN1 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NN1C 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NN2 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NN2B 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NN2C 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NN2G 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NN2U 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NN3 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NN3A 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NN3G 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NN3I 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NN4 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NN5 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NN6 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C ON1 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7C ON1C 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7C ON2 1 0.326959829558 0.163176
CN7C ON2B 1 0.326959829558 0.163176
CN7C ON3 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7C ON4 1 0.326959829558 0.163176
CN7C ON5 1 0.326959829558 0.163176
CN7C ON6 1 0.326959829558 0.163176
CN7C ON6B 1 0.326959829558 0.163176
CN7C OT 1 0.326799467788 0.163176
CN7C CN1 1 0.338541512893 0.132309697301
CN7C CN1A 1 0.347450500074 0.110698234855
CN7C CN1T 1 0.338541512893 0.132309697301
CN7C CN2 1 0.338541512893 0.132309697301
CN7C CN3 1 0.338541512893 0.12552
CN7C CN3A 1 0.329632525712 0.177512086349
CN7C CN3B 1 0.329632525712 0.177512086349
CN7C CN3C 1 0.329632525712 0.177512086349
CN7C CN3D 1 0.338541512893 0.12552
CN7C CN3T 1 0.338541512893 0.12552
CN7C CN4 1 0.338541512893 0.11458355903
CN7C CN5 1 0.338541512893 0.11458355903
CN7C CN5G 1 0.338541512893 0.11458355903
CN7C CNE1 1 0.355468588538 0.109105371453
CN7C CNE2 1 0.354577689819 0.105847757841
CN7C CNA 1 0.346773417049 0.110698234855
CN7C CNA2 1 0.338541512893 0.110698234855
CN7C FN1 1 0.320723538531 0.12552
CN7C FNA 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7C P 1 0.360813980846 0.320014464673
CN7C P2 1 0.360813980846 0.320014464673
CN7C P3 1 0.360813980846 0.320014464673
CN7C CPH1 1 0.329632525712 0.0935570841786
CN7C CPH2 1 0.329632525712 0.0935570841786
CN7C NR1 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C NR2 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7C HR3 1 0.300054688269 0.0369520874647
CN7C HR1 1 0.249451641079 0.0897368027066
CN7C SOD 1 0.290767069133 0.0906104103511
CN7C POT 1 0.326403017859 0.123410269913
CN7C CLA 1 0.371504765465 0.162045623205
CN7C CAL 1 0.291056611217 0.144938011577
CN7C MG 1 0.274842254546 0.051243325419
CN7C CES 1 0.356359487256 0.182376331798
CN7C ZN 1 0.266378716724 0.2092
CN7C DUM 1 0.25836062826 0.0
CN7D CN7D 1 0.338541512893 0.04184
CN7D CN8 1 0.338541512893 0.04184
CN7D CN8B 1 0.338541512893 0.04184
CN7D CN9 1 0.338541512893 0.04184
CN7D CN6 1 0.338541512893 0.04184
CN7D CN7E 1 0.338541512893 0.04184
CN7D HT 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7D HN1 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7D HN2 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7D HN3 1 0.267269615442 0.0897368027066
CN7D HNP 1 0.290272620344 0.0724690057887
CN7D HN3B 1 0.249451641079 0.0897368027066
CN7D HN3C 1 0.290272620344 0.0724690057887
CN7D HN4 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7D HN5 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN7D HN6 1 0.286869387241 0.06205874894
CN7D HN7 1 0.286869387241 0.06205874894
CN7D HN8 1 0.288651184678 0.0700117110204
CN7D HN9 1 0.288651184678 0.0648182492821
CN7D HNE1 1 0.280633096214 0.0736669217492
CN7D HNE2 1 0.281523994932 0.0674649728378
CN7D NN1 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NN1C 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NN2 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NN2B 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NN2C 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NN2G 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NN2U 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NN3 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NN3A 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NN3G 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NN3I 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NN4 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NN5 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NN6 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D ON1 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7D ON1C 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7D ON2 1 0.326959829558 0.163176
CN7D ON2B 1 0.326959829558 0.163176
CN7D ON3 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7D ON4 1 0.326959829558 0.163176
CN7D ON5 1 0.326959829558 0.163176
CN7D ON6 1 0.326959829558 0.163176
CN7D ON6B 1 0.326959829558 0.163176
CN7D OT 1 0.326799467788 0.163176
CN7D CN1 1 0.338541512893 0.132309697301
CN7D CN1A 1 0.347450500074 0.110698234855
CN7D CN1T 1 0.338541512893 0.132309697301
CN7D CN2 1 0.338541512893 0.132309697301
CN7D CN3 1 0.338541512893 0.12552
CN7D CN3A 1 0.329632525712 0.177512086349
CN7D CN3B 1 0.329632525712 0.177512086349
CN7D CN3C 1 0.329632525712 0.177512086349
CN7D CN3D 1 0.338541512893 0.12552
CN7D CN3T 1 0.338541512893 0.12552
CN7D CN4 1 0.338541512893 0.11458355903
CN7D CN5 1 0.338541512893 0.11458355903
CN7D CN5G 1 0.338541512893 0.11458355903
CN7D CNE1 1 0.355468588538 0.109105371453
CN7D CNE2 1 0.354577689819 0.105847757841
CN7D CNA 1 0.346773417049 0.110698234855
CN7D CNA2 1 0.338541512893 0.110698234855
CN7D FN1 1 0.320723538531 0.12552
CN7D FNA 1 0.320723538531 0.144938011577
CN7D P 1 0.360813980846 0.320014464673
CN7D P2 1 0.360813980846 0.320014464673
CN7D P3 1 0.360813980846 0.320014464673
CN7D CPH1 1 0.329632525712 0.0935570841786
CN7D CPH2 1 0.329632525712 0.0935570841786
CN7D NR1 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D NR2 1 0.334087019303 0.187114168357
CN7D HR3 1 0.300054688269 0.0369520874647
CN7D HR1 1 0.249451641079 0.0897368027066
CN7D SOD 1 0.290767069133 0.0906104103511
CN7D POT 1 0.326403017859 0.123410269913
CN7D CLA 1 0.371504765465 0.162045623205
CN7D CAL 1 0.291056611217 0.144938011577
CN7D MG 1 0.274842254546 0.051243325419
CN7D CES 1 0.356359487256 0.182376331798
CN7D ZN 1 0.266378716724 0.2092
CN7D DUM 1 0.25836062826 0.0
CN8 CN8 1 0.338541512893 0.04184
CN8 CN8B 1 0.338541512893 0.04184
CN8 CN9 1 0.338541512893 0.04184
CN8 CN6 1 0.338541512893 0.04184
CN8 CN7E 1 0.338541512893 0.04184
CN8 HT 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN8 HN1 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN8 HN2 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN8 HN3 1 0.267269615442 0.0897368027066
CN8 HNP 1 0.290272620344 0.0724690057887
CN8 HN3B 1 0.249451641079 0.0897368027066
CN8 HN3C 1 0.290272620344 0.0724690057887
CN8 HN4 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN8 HN5 1 0.189271432669 0.0897368027066
CN8 HN6 1 0.286869387241 0.06205874894
CN8 HN7 1 0.286869387241 0.06205874894
CN8 HN8 1 0.288651184678 0.0700117110204
CN8 HN9 1 0.288651184678 0.0648182492821
CN8 HNE1 1 0.280633096214 0.0736669217492
CN8 HNE2 1 0.281523994932 0.0674649728378
CN8 NN1 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NN1C 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NN2 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NN2B 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NN2C 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NN2G 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NN2U 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NN3 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NN3A 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NN3G 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NN3I 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NN4 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NN5 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NN6 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 ON1 1 0.320723538531 0.144938011577
CN8 ON1C 1 0.320723538531 0.144938011577
CN8 ON2 1 0.326959829558 0.163176
CN8 ON2B 1 0.326959829558 0.163176
CN8 ON3 1 0.320723538531 0.144938011577
CN8 ON4 1 0.326959829558 0.163176
CN8 ON5 1 0.326959829558 0.163176
CN8 ON6 1 0.326959829558 0.163176
CN8 ON6B 1 0.326959829558 0.163176
CN8 OT 1 0.326799467788 0.163176
CN8 CN1 1 0.338541512893 0.132309697301
CN8 CN1A 1 0.347450500074 0.110698234855
CN8 CN1T 1 0.338541512893 0.132309697301
CN8 CN2 1 0.338541512893 0.132309697301
CN8 CN3 1 0.338541512893 0.12552
CN8 CN3A 1 0.329632525712 0.177512086349
CN8 CN3B 1 0.329632525712 0.177512086349
CN8 CN3C 1 0.329632525712 0.177512086349
CN8 CN3D 1 0.338541512893 0.12552
CN8 CN3T 1 0.338541512893 0.12552
CN8 CN4 1 0.338541512893 0.11458355903
CN8 CN5 1 0.338541512893 0.11458355903
CN8 CN5G 1 0.338541512893 0.11458355903
CN8 CNE1 1 0.355468588538 0.109105371453
CN8 CNE2 1 0.354577689819 0.105847757841
CN8 CNA 1 0.346773417049 0.110698234855
CN8 CNA2 1 0.338541512893 0.110698234855
CN8 FN1 1 0.320723538531 0.12552
CN8 FNA 1 0.320723538531 0.144938011577
CN8 P 1 0.360813980846 0.320014464673
CN8 P2 1 0.360813980846 0.320014464673
CN8 P3 1 0.360813980846 0.320014464673
CN8 CPH1 1 0.329632525712 0.0935570841786
CN8 CPH2 1 0.329632525712 0.0935570841786
CN8 NR1 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 NR2 1 0.334087019303 0.187114168357
CN8 HR3 1 0.300054688269 0.0369520874647
CN8 HR1 1 0.249451641079 0.0897368027066
CN8 SOD 1 0.290767069133 0.0906104103511
CN8 POT 1 0.326403017859 0.123410269913
CN8 CLA 1 0.371504765465 0.162045623205
