This file is indexed.

/usr/share/libdcmtk2/philips.lut is in dcmtk 3.6.0-15+deb8u1.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
# Philips Medical Systems Presentation LUT
# Difference between GSDF and Philips Standard Display Curve
# y = 523.31018 * (1 - exp(-x * 0.0026257106)), with x = 0..255

# number of entries (x,y)
count 256

# maximum x value (optional)
#xMax 255

# maximum y value (optional)
#yMax 255

# table data
# x   y

0	0
1	1.372258721
2	2.740919014
3	4.105990316
4	5.467482036
5	6.825403563
6	8.179764257
7	9.530573457
8	10.87784048
9	12.2215746
10	13.5617851
11	14.8984812
12	16.23167214
13	17.56136709
14	18.88757523
15	20.21030569
16	21.52956761
17	22.84537007
18	24.15772214
19	25.46663288
20	26.7721113
21	28.07416642
22	29.37280719
23	30.66804259
24	31.95988153
25	33.24833293
26	34.53340566
27	35.81510859
28	37.09345055
29	38.36844037
30	39.64008681
31	40.90839867
32	42.17338467
33	43.43505354
34	44.69341397
35	45.94847466
36	47.20024423
37	48.44873134
38	49.69394458
39	50.93589254
40	52.17458378
41	53.41002684
42	54.64223024
43	55.87120247
44	57.09695201
45	58.31948731
46	59.5388168
47	60.75494888
48	61.96789194
49	63.17765434
50	64.38424442
51	65.58767049
52	66.78794087
53	67.98506381
54	69.17904758
55	70.36990041
56	71.5576305
57	72.74224605
58	73.92375522
59	75.10216616
60	76.27748699
61	77.44972582
62	78.61889072
63	79.78498977
64	80.94803099
65	82.1080224
66	83.26497201
67	84.41888779
68	85.5697777
69	86.71764966
70	87.8625116
71	89.00437141
72	90.14323695
73	91.27911609
74	92.41201665
75	93.54194644
76	94.66891326
77	95.79292486
78	96.91398901
79	98.03211343
80	99.14730583
81	100.2595739
82	101.3689253
83	102.4753677
84	103.5789087
85	104.6795559
86	105.777317
87	106.8721994
88	107.9642107
89	109.0533585
90	110.1396503
91	111.2230935
92	112.3036956
93	113.3814641
94	114.4564064
95	115.52853
96	116.5978421
97	117.6643502
98	118.7280617
99	119.7889838
100	120.8471239
101	121.9024892
102	122.9550871
103	124.0049249
104	125.0520096
105	126.0963487
106	127.1379492
107	128.1768183
108	129.2129633
109	130.2463912
110	131.2771091
111	132.3051243
112	133.3304437
113	134.3530745
114	135.3730237
115	136.3902983
116	137.4049053
117	138.4168517
118	139.4261446
119	140.4327908
120	141.4367973
121	142.4381711
122	143.436919
123	144.4330479
124	145.4265647
125	146.4174762
126	147.4057893
127	148.3915107
128	149.3746474
129	150.355206
130	151.3331933
131	152.3086161
132	153.281481
133	154.2517949
134	155.2195643
135	156.1847959
136	157.1474965
137	158.1076726
138	159.0653309
139	160.0204779
140	160.9731203
141	161.9232646
142	162.8709174
143	163.8160852
144	164.7587745
145	165.6989918
146	166.6367436
147	167.5720364
148	168.5048766
149	169.4352707
150	170.363225
151	171.2887459
152	172.2118399
153	173.1325133
154	174.0507724
155	174.9666237
156	175.8800733
157	176.7911276
158	177.6997929
159	178.6060754
160	179.5099814
161	180.4115171
162	181.3106888
163	182.2075025
164	183.1019647
165	183.9940812
166	184.8838585
167	185.7713024
168	186.6564193
169	187.5392152
170	188.4196961
171	189.2978682
172	190.1737374
173	191.04731
174	191.9185917
175	192.7875888
176	193.6543071
177	194.5187526
178	195.3809313
179	196.2408492
180	197.0985121
181	197.953926
182	198.8070968
183	199.6580304
184	200.5067325
185	201.3532092
186	202.1974661
187	203.0395092
188	203.8793443
189	204.716977
190	205.5524133
191	206.3856588
192	207.2167193
193	208.0456006
194	208.8723083
195	209.6968482
196	210.5192259
197	211.3394471
198	212.1575175
199	212.9734427
200	213.7872283
201	214.59888
202	215.4084032
203	216.2158037
204	217.021087
205	217.8242586
206	218.6253241
207	219.424289
208	220.2211588
209	221.0159389
210	221.808635
211	222.5992523
212	223.3877965
213	224.1742729
214	224.958687
215	225.7410441
216	226.5213496
217	227.299609
218	228.0758276
219	228.8500107
220	229.6221638
221	230.392292
222	231.1604007
223	231.9264953
224	232.6905809
225	233.452663
226	234.2127466
227	234.9708371
228	235.7269397
229	236.4810596
230	237.2332019
231	237.983372
232	238.7315749
233	239.4778158
234	240.2220999
235	240.9644323
236	241.7048181
237	242.4432624
238	243.1797702
239	243.9143468
240	244.6469971
241	245.3777262
242	246.1065392
243	246.833441
244	247.5584367
245	248.2815312
246	249.0027296
247	249.7220368
248	250.4394578
249	251.1549976
250	251.868661
251	252.580453
252	253.2903784
253	253.9984423
254	254.7046494
255	255.4090047

# eof