This file is indexed.

/usr/share/gromacs/top/charmm27.ff/ffnabonded.itp is in gromacs-data 5.0.2-1.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
[ bondtypes ]
; i	j	func	b0	kb
CN8	NN6	1	0.148	167360.0
NN6	HN1	1	0.104	337230.4
ON6	CN8B	1	0.142	217568.0
CN8	CN8B	1	0.1528	186188.0
CN3C	HN6	1	0.109	312963.2
CN3	HN6	1	0.109	292880.0
CN1	CN3	1	0.1409	252713.6
CN1	CN3T	1	0.1403	252713.6
CN1A	CN3	1	0.148	252713.6
CN1	CN5G	1	0.136	252713.6
CN1A	NN1	1	0.136	468608.0
CN1	NN2	1	0.1367	317984.0
CN1T	NN2B	1	0.1348	252713.6
CN1	NN2G	1	0.1396	284512.0
CN1	NN2U	1	0.1389	284512.0
CN1T	NN2U	1	0.1383	284512.0
CN1	NN3	1	0.1335	292880.0
CN1	ON1	1	0.1234	552288.0
CN1A	ON1	1	0.123	719648.0
CN1T	ON1	1	0.123	719648.0
CN1	ON1C	1	0.1245	518816.0
CN2	CN3	1	0.1406	267776.0
CN2	CN3D	1	0.1405	217568.0
CN2	CN5	1	0.1358	301248.0
CN2	NN1	1	0.1366	301248.0
CN2	NN2G	1	0.1392	334720.0
CN2	NN3	1	0.1343	376560.0
CN2	NN3A	1	0.1342	334720.0
CN2	NN3G	1	0.1326	267776.0
CN3	CN3	1	0.1326	418400.0
CN3	CN3T	1	0.132	468608.0
CN3A	CN3	1	0.136	376560.0
CN3B	CN3	1	0.135	351456.0
CN3C	CN3	1	0.132	351456.0
CN3D	CN3	1	0.1335	468608.0
CN3	CN8	1	0.149	186188.0
CN3D	CN9	1	0.148	192464.0
CN3T	CN9	1	0.1478	192464.0
CN3	HN3	1	0.109	292880.0
CN3T	HN3	1	0.109	292880.0
CN3	HN3B	1	0.109	292880.0
CN3A	HN3B	1	0.109	292880.0
CN3B	HN3B	1	0.109	292880.0
CN3C	HN3	1	0.109	312963.2
CN3	NN2	1	0.1343	252713.6
CN3	NN2B	1	0.1343	267776.0
CN3B	NN2	1	0.1315	351456.0
CN3C	NN2	1	0.1355	351456.0
CN4	HN3	1	0.109	317984.0
CN4	NN2	1	0.1374	267776.0
CN4	NN2B	1	0.1378	251040.0
CN4	NN2G	1	0.1365	292880.0
CN4	NN3A	1	0.1322	351456.0
CN4	NN3I	1	0.1295	376560.0
CN4	NN4	1	0.1305	334720.0
CN5	CN5	1	0.1361	259408.0
CN5	CN5G	1	0.135	267776.0
CN5	NN2	1	0.1375	251040.0
CN5	NN2B	1	0.1375	252713.6
CN5	NN3A	1	0.1312	292880.0
CN5	NN3G	1	0.1315	292880.0
CN5	NN3I	1	0.1332	292880.0
CN5	NN4	1	0.1355	259408.0
CN5G	NN4	1	0.1365	259408.0
CN8	CN8	1	0.1528	186188.0
CN8	CN9	1	0.1528	186188.0
CN8	NN2	1	0.146	334720.0
CN8	ON5	1	0.142	358150.4
CN9	HN9	1	0.1111	269449.6
CN9	ON2	1	0.143	284512.0
HN1	NN1	1	0.1	408358.4
HN2	NN2	1	0.101	396643.2
HN2	NN2B	1	0.101	396643.2
HN2	NN2G	1	0.101	394132.8
HN2	NN2U	1	0.101	396643.2
HN4	ON4	1	0.096	456056.0
HT	HT	1	0.15139	0.0
HT	OT	1	0.09572	376560.0
ON2	P	1	0.16	225936.0
ON3	P	1	0.148	485344.0
ON4	P	1	0.158	198321.6
ON2	P2	1	0.168	251040.0
ON3	P2	1	0.153	401664.0
ON2	P3	1	0.168	251040.0
ON3	P3	1	0.153	401664.0
ON4	P3	1	0.158	198321.6
NN5	HN1	1	0.101	384928.0
CN7B	ON6	1	0.142	217568.0
CN7B	CN8	1	0.1518	167360.0
CN7	ON6	1	0.1446	200832.0
CN7	CN7	1	0.1529	186188.0
CN7	CN8	1	0.1516	186188.0
CN7	CN9	1	0.1516	186188.0
CN7	HN7	1	0.1111	258571.2
CN8	HN8	1	0.1111	258571.2
CN7B	HN7	1	0.1111	258571.2
CN7B	ON6B	1	0.142	217568.0
CN7	ON6B	1	0.148	200832.0
CN7B	CN7B	1	0.145	167360.0
CN7	CN7B	1	0.146	186188.0
CN7B	CN7C	1	0.1518	167360.0
CN7	CN7C	1	0.1516	186188.0
CN7C	HN7	1	0.1111	258571.2
CN7	CN8B	1	0.1512	186188.0
CN8B	ON2	1	0.144	267776.0
CN8B	ON5	1	0.142	358150.4
CN7	ON2	1	0.1433	259408.0
CN7B	ON2	1	0.1433	259408.0
CN7	ON5	1	0.142	358150.4
CN9	NN2	1	0.1456	334720.0
CN8	NN2B	1	0.1458	334720.0
CN9	NN2B	1	0.1458	334720.0
CN7B	NN2	1	0.1456	184096.0
CN7B	NN2B	1	0.1458	184096.0
CN8B	HN8	1	0.1111	258571.2
ON5	HN5	1	0.096	456056.0
CN7B	ON5	1	0.14	358150.4
CN7C	ON5	1	0.14	358150.4
CN8	ON2	1	0.144	284512.0
CN7B	NR1	1	0.1462	184096.0
NR1	CPH1	1	0.138	334720.0
NR1	CPH2	1	0.136	334720.0
NR2	CPH1	1	0.138	334720.0
NR2	CPH2	1	0.132	334720.0
CPH1	CPH1	1	0.136	343088.0
HR1	CPH2	1	0.109	284512.0
HR3	CPH1	1	0.1083	305432.0

[ angletypes ]
; i	j	k	func	th0	cth	ub0	cub
CN7	CN8	CN8	5	113.60	488.2728	0.2561	9338.688
CN8	CN7	CN8	5	113.60	488.2728	0.2561	9338.688
CN8	CN8	CN8	5	113.60	488.2728	0.2561	9338.688
HN1	NN6	CN8	5	109.50	251.04	0.2074	16736.0
NN6	CN8	HN8	5	107.50	376.56	0.2101	29288.0
CN7	CN8	ON2	5	109.70	962.32	0.0	0.0
NN6	CN8	CN8	5	110.00	566.5136	0.0	0.0
HN1	NN6	HN1	5	109.50	368.192	0.0	0.0
ON2	CN8	CN8	5	109.7	962.32	0.0	0.0
CN7	ON6	CN8B	5	109.0	920.48	0.0	0.0
ON6	CN8B	CN8	5	106.0	753.12	0.0	0.0
CN8B	CN8	CN7	5	106.0	669.44	0.0	0.0
ON6	CN8B	HN8	5	107.24	378.2336	0.0	0.0
HN8	CN8B	CN8	5	110.10	288.94704	0.2179	18853.104
HN8	CN8	CN8B	5	110.10	288.94704	0.2179	18853.104
NN2	CN3C	HN6	5	119.0	351.456	0.0	0.0
HN6	CN3C	CN3	5	119.0	351.456	0.0	0.0
HN6	CN3	CN8	5	116.0	251.04	0.0	0.0
CN3C	CN3	HN6	5	119.0	351.456	0.0	0.0
CN2	NN3A	CN4	5	117.8	753.12	0.0	0.0
NN3A	CN4	NN3A	5	133.0	502.08	0.0	0.0
CN4	NN3A	CN5	5	110.1	753.12	0.0	0.0
CN5	CN5	NN3A	5	127.4	502.08	0.0	0.0
CN2	CN5	CN5	5	121.0	502.08	0.0	0.0
CN5	CN2	NN3A	5	110.7	502.08	0.0	0.0
CN5	CN5	NN2	5	105.7	836.8	0.0	0.0
CN5	CN5	NN4	5	110.0	836.8	0.0	0.0
CN4	NN4	CN5	5	104.6	1004.16	0.0	0.0
NN2	CN4	NN4	5	113.4	836.8	0.0	0.0
CN4	NN2	CN5	5	106.3	836.8	0.0	0.0
NN2	CN5	NN3A	5	126.9	836.8	0.0	0.0
CN2	CN5	NN4	5	129.0	836.8	0.0	0.0
HN3	CN4	NN3A	5	113.5	317.984	0.0	0.0
NN3A	CN2	NN1	5	130.7	418.4	0.0	0.0
CN5	CN2	NN1	5	118.6	418.4	0.0	0.0
CN2	NN1	HN1	5	121.5	334.72	0.0	0.0
HN1	NN1	HN1	5	117.0	259.408	0.0	0.0
NN4	CN4	HN3	5	124.8	326.352	0.0	0.0
NN2	CN4	HN3	5	121.8	326.352	0.0	0.0
CN5	NN2	HN2	5	129.4	251.04	0.0	0.0
CN4	NN2	HN2	5	125.0	251.04	0.0	0.0
CN1	NN2G	CN2	5	131.1	585.76	0.0	0.0
NN2G	CN2	NN3G	5	122.2	585.76	0.0	0.0
CN2	NN3G	CN5	5	109.4	753.12	0.0	0.0
CN5G	CN5	NN3G	5	129.9	585.76	0.0	0.0
CN1	CN5G	CN5	5	119.6	585.76	0.0	0.0
CN5G	CN1	NN2G	5	107.8	585.76	0.0	0.0
CN5G	CN5	NN2B	5	104.6	836.8	0.0	0.0
CN5	CN5G	NN4	5	111.4	836.8	0.0	0.0
CN4	NN4	CN5G	5	103.8	1004.16	0.0	0.0
NN2B	CN4	NN4	5	113.0	836.8	0.0	0.0
CN4	NN2B	CN5	5	107.2	836.8	0.0	0.0
NN2B	CN5	NN3G	5	125.5	1171.52	0.0	0.0
CN1	CN5G	NN4	5	129.0	1046.0	0.0	0.0
CN1	NN2G	HN2	5	113.3	376.56	0.0	0.0
CN2	NN2G	HN2	5	115.6	376.56	0.0	0.0
NN1	CN2	NN2G	5	115.4	794.96	0.0	0.0
NN1	CN2	NN3G	5	122.4	794.96	0.0	0.0
NN2G	CN1	ON1	5	127.5	418.4	0.0	0.0
CN5G	CN1	ON1	5	124.7	418.4	0.0	0.0
HN3	CN4	NN2B	5	122.2	334.72	0.0	0.0
CN4	NN2B	HN2	5	124.6	251.04	0.0	0.0
CN5	NN2B	HN2	5	129.3	251.04	0.0	0.0
CN1	NN2	CN3	5	124.1	418.4	0.0	0.0
NN2	CN1	NN3	5	116.8	418.4	0.0	0.0
CN1	NN3	CN2	5	119.1	711.28	0.0	0.0
CN3	CN2	NN3	5	119.3	711.28	0.0	0.0
CN2	CN3	CN3	5	117.8	711.28	0.0	0.0
CN3	CN3	NN2	5	122.9	711.28	0.0	0.0
CN1	NN2	HN2	5	121.2	309.616	0.0	0.0
CN3	NN2	HN2	5	114.7	309.616	0.0	0.0
NN2	CN1	ON1C	5	119.4	1087.84	0.0	0.0
NN3	CN1	ON1C	5	123.8	1087.84	0.0	0.0
NN3	CN2	NN1	5	122.3	677.808	0.0	0.0
CN3	CN2	NN1	5	118.4	677.808	0.0	0.0
CN2	CN3	HN3	5	120.1	317.984	0.0	0.0
CN3	CN3	HN3	5	122.1	317.984	0.0	0.0
HN3	CN3	NN2	5	115.0	368.192	0.0	0.0
CN1T	NN2B	CN3	5	122.0	585.76	0.0	0.0
NN2B	CN1T	NN2U	5	114.0	418.4	0.0	0.0
CN1T	NN2U	CN1	5	130.2	418.4	0.0	0.0
NN2U	CN1	CN3	5	112.6	585.76	0.0	0.0
CN1	CN3	CN3	5	117.6	836.8	0.0	0.0
CN3	CN3	NN2B	5	123.6	836.8	0.0	0.0
CN1T	NN2B	HN2	5	122.0	338.904	0.0	0.0
CN3	NN2B	HN2	5	116.0	267.776	0.0	0.0
NN2B	CN1T	ON1	5	121.6	836.8	0.0	0.0
NN2U	CN1T	ON1	5	124.4	836.8	0.0	0.0
CN1T	NN2U	HN2	5	114.4	338.904	0.0	0.0
CN1	NN2U	HN2	5	115.4	338.904	0.0	0.0
NN2U	CN1	ON1	5	121.9	836.8	0.0	0.0
CN3	CN1	ON1	5	125.5	836.8	0.0	0.0
CN1	CN3	HN3	5	120.3	251.04	0.0	0.0
HN3	CN3	NN2B	5	114.3	251.04	0.0	0.0
CN3T	CN1	NN2U	5	113.5	585.76	0.0	0.0
CN1	CN3T	CN3	5	116.7	1004.16	0.0	0.0
CN3T	CN3	NN2B	5	123.6	1004.16	0.0	0.0
CN3T	CN1	ON1	5	124.6	836.8	0.0	0.0
CN1	CN3T	CN9	5	118.7	317.984	0.0	0.0
CN3	CN3T	CN9	5	124.6	317.984	0.0	0.0
CN3T	CN3	HN3	5	122.1	251.04	0.0	0.0
HN3	CN4	NN3I	5	116.75	292.88	0.0	0.0
HN3	CN4	NN2G	5	115.75	292.88	0.0	0.0
NN3I	CN4	NN2G	5	127.5	669.44	0.0	0.0
CN5G	CN5	NN3I	5	127.0	836.8	0.0	0.0
NN2B	CN5	NN3I	5	128.4	1171.52	0.0	0.0
CN1	NN2G	CN4	5	129.7	1046.0	0.0	0.0
CN4	NN2G	HN2	5	117.0	338.904	0.0	0.0
CN4	NN3I	CN5	5	108.4	753.12	0.0	0.0
CN1T	NN2B	CN9	5	116.0	585.76	0.0	0.0
CN3	NN2B	CN9	5	122.0	585.76	0.0	0.0
CN1	NN2	CN9	5	115.4	585.76	0.0	0.0
CN3	NN2	CN9	5	120.5	585.76	0.0	0.0
CN5	NN2	CN9	5	125.9	585.76	0.0	0.0
CN4	NN2	CN9	5	127.8	585.76	0.0	0.0
CN5	NN2B	CN9	5	125.9	585.76	0.0	0.0
CN4	NN2B	CN9	5	126.9	585.76	0.0	0.0
CN5	NN2B	CN8	5	125.9	585.76	0.0	0.0
CN4	NN2B	CN8	5	126.9	585.76	0.0	0.0
NN2B	CN8	CN9	5	113.7	585.76	0.0	0.0
CN1T	NN2B	CN7B	5	118.4	376.56	0.0	0.0
CN3	NN2B	CN7B	5	119.6	376.56	0.0	0.0
CN1	NN2	CN7B	5	120.0	376.56	0.0	0.0
CN3	NN2	CN7B	5	115.9	376.56	0.0	0.0
CN5	NN2	CN7B	5	126.1	376.56	0.0	0.0
CN4	NN2	CN7B	5	127.6	376.56	0.0	0.0
CN5	NN2B	CN7B	5	126.5	376.56	0.0	0.0
CN4	NN2B	CN7B	5	126.3	376.56	0.0	0.0
ON6	CN7B	NN2	5	108.0	920.48	0.0	0.0
ON6B	CN7B	NN2	5	112.0	920.48	0.0	0.0
CN8	CN7B	NN2	5	113.7	920.48	0.0	0.0
CN7	CN7B	NN2	5	111.0	920.48	0.0	0.0
CN7B	CN7B	NN2	5	111.0	920.48	0.0	0.0
CN7C	CN7B	NN2	5	111.0	920.48	0.0	0.0
ON6	CN7B	NN2B	5	108.0	920.48	0.0	0.0
ON6B	CN7B	NN2B	5	112.0	920.48	0.0	0.0
CN8	CN7B	NN2B	5	113.7	920.48	0.0	0.0
CN7	CN7B	NN2B	5	111.0	920.48	0.0	0.0
CN7B	CN7B	NN2B	5	111.0	920.48	0.0	0.0
CN7C	CN7B	NN2B	5	111.0	920.48	0.0	0.0
HN7	CN7B	NN2	5	111.0	359.824	0.0	0.0
HN7	CN7B	NN2B	5	111.0	359.824	0.0	0.0
CN3	CN1A	NN1	5	113.0	711.28	0.246	66944.0
CN3	CN1A	ON1	5	118.5	711.28	0.243	16736.0
NN1	CN1A	ON1	5	128.5	711.28	0.217	16736.0
CN3D	CN2	NN1	5	116.4	920.48	0.0	0.0
CN3D	CN2	NN3	5	121.3	251.04	0.0	0.0
CN1A	CN3	CN3C	5	107.8	41.84	0.0	0.0
CN1A	CN3	CN8	5	124.2	1046.0	0.0	0.0
CN2	CN3D	CN3	5	117.8	836.8	0.0	0.0
CN2	CN3D	CN9	5	118.0	334.72	0.0	0.0
CN3A	CN3	CN1A	5	110.2	334.72	0.0	0.0
CN3B	CN3	CN1A	5	131.8	83.68	0.0	0.0
CN3	CN3A	CN3	5	118.0	418.4	0.0	0.0
CN3A	CN3	CN3B	5	118.0	334.72	0.0	0.0
CN3	CN3	CN8	5	108.5	447.688	0.0	0.0
CN3B	CN3	CN8	5	108.5	447.688	0.0	0.0
CN3C	CN3	CN8	5	128.0	364.008	0.0	0.0
CN3	CN3D	CN9	5	124.2	334.72	0.0	0.0
CN3D	CN3	HN3	5	122.0	251.04	0.0	0.0
CN3B	CN3	HN3B	5	122.0	251.04	0.0	0.0
CN3A	CN3	HN3B	5	119.0	251.04	0.0	0.0
CN3	CN3C	HN3	5	119.0	351.456	0.0	0.0
CN3C	CN3	HN3	5	116.0	351.456	0.0	0.0
CN3	CN3A	HN3B	5	121.0	669.44	0.0	0.0
CN3	CN3B	HN3B	5	120.5	669.44	0.0	0.0
CN3	CN3B	NN2	5	122.0	1004.16	0.0	0.0
CN3	CN3C	NN2	5	122.0	502.08	0.0	0.0
CN3D	CN3	NN2	5	124.2	836.8	0.0	0.0
CN8	CN3	HN3	5	116.0	251.04	0.0	0.0
HN3B	CN3B	NN2	5	117.5	669.44	0.0	0.0
HN3	CN3C	NN2	5	119.0	351.456	0.0	0.0
CN3	CN8	CN3	5	108.0	1046.0	0.0	0.0
CN3	CN8	HN8	5	110.10	460.24	0.0	0.0
CN9	CN8	HN8	5	110.10	289.5328	0.2179	18853.104
CN9	CN7	HN7	5	110.10	289.5328	0.2179	18853.104
HN8	CN8	NN2	5	110.1	279.74224	0.0	0.0
HN8	CN8	ON5	5	108.89	384.0912	0.0	0.0
CN3	CN9	HN9	5	110.10	279.74224	0.2179	18853.104
CN3T	CN9	HN9	5	110.10	279.74224	0.2179	18853.104
CN3D	CN9	HN9	5	110.10	279.74224	0.2179	18853.104
CN8	CN9	HN9	5	110.10	289.5328	0.2179	18853.104
HN9	CN9	CN7	5	110.1	279.74224	0.2179	18853.104
HN9	CN9	NN2	5	110.1	279.74224	0.0	0.0
HN9	CN9	NN2B	5	110.1	279.74224	0.0	0.0
HN8	CN8	NN2B	5	110.1	279.74224	0.0	0.0
HN9	CN9	ON2	5	109.5	502.08	0.0	0.0
CN1A	NN1	HN1	5	120.0	292.88	0.0	0.0
CN3B	NN2	CN3B	5	120.0	251.04	0.0	0.0
CN3C	NN2	CN3C	5	114.0	167.36	0.0	0.0
CN3B	NN2	CN7B	5	121.7	585.76	0.0	0.0
CN3C	NN2	CN7B	5	121.7	585.76	0.0	0.0
CN3B	NN2	HN2	5	117.4	267.776	0.0	0.0
CN3C	NN2	HN2	5	123.0	326.352	0.0	0.0
HN1	NN5	HN1	5	106.0	326.352	0.0	0.0
CN9	ON2	P	5	120.0	167.36	0.233	29288.0
CN9	ON2	P2	5	120.0	167.36	0.233	29288.0
P	ON2	P	5	140.0	125.52	0.28	-33472.0
P2	ON2	P	5	140.0	125.52	0.28	-33472.0
P3	ON2	P	5	140.0	376.56	0.315	33472.0
P2	ON2	P2	5	140.0	125.52	0.28	-33472.0
HN4	ON4	P	5	115.0	251.04	0.235	33472.0
HN4	ON4	P3	5	120.0	251.04	0.235	33472.0
HN5	ON5	CN8	5	106.0	481.16	0.0	0.0
HN5	ON5	CN9	5	106.0	481.16	0.0	0.0
ON2	P	ON2	5	104.3	669.44	0.0	0.0
ON2	P	ON4	5	108.0	402.5008	0.0	0.0
ON2	P3	ON4	5	100.0	402.5008	0.0	0.0
ON3	P	ON4	5	108.23	827.5952	0.0	0.0
ON3	P3	ON4	5	108.23	827.5952	0.0	0.0
ON4	P	ON4	5	104.0	827.5952	0.0	0.0
ON2	P2	ON2	5	104.3	669.44	0.0	0.0
ON2	P2	ON3	5	111.6	743.9152	0.0	0.0
ON2	P3	ON3	5	105.0	743.9152	0.0	0.0
ON3	P2	ON3	5	120.0	870.272	0.0	0.0
ON3	P3	ON3	5	120.0	870.272	0.0	0.0
CN7	CN8	ON5	5	110.10	633.4576	0.0	0.0
HN9	CN9	HN9	5	108.40	297.064	0.1802	4518.72
CN7	ON6	CN7B	5	108.0	920.48	0.0	0.0
ON6	CN7B	CN8	5	102.0	753.12	0.0	0.0
CN7B	CN8	CN7	5	100.0	669.44	0.0	0.0
CN8	CN7	CN7	5	102.0	502.08	0.2561	6694.4
CN9	CN7	CN7	5	102.0	502.08	0.2561	6694.4
CN7	CN7	ON6	5	104.0	836.8	0.0	0.0
CN8	CN7	ON6	5	104.0	836.8	0.0	0.0
HN7	CN7	ON6	5	107.24	378.2336	0.0	0.0
HN7	CN7B	ON6	5	107.24	378.2336	0.0	0.0
HN7	CN7	CN7	5	108.00	334.72	0.0	0.0
CN7B	CN8	HN8	5	110.10	279.4912	0.2179	18853.104
CN8	CN7B	HN7	5	110.10	279.4912	0.2179	18853.104
HN7	CN7	CN8	5	110.1	288.696	0.2179	18853.104
HN8	CN8	CN7	5	110.10	288.94704	0.2179	18853.104
HN8	CN8	CN8	5	110.10	288.94704	0.2179	18853.104
HN8	CN8	HN8	5	109.00	297.064	0.1802	4518.72
HN7	CN7	HN7	5	109.00	297.064	0.1802	4518.72
CN7	ON6B	CN7B	5	115.0	920.48	0.0	0.0
CN7	CN7	ON6B	5	110.0	836.8	0.0	0.0
CN8	CN7	ON6B	5	110.0	836.8	0.0	0.0
